Thị trường
500.24
2.02
(0.41%)
KLGD:
62,516,175
GTGD:
1,106.52 tỷ VNĐ
|
Tin liên quan
|
| Ngày | 20/05/2013 | 21/05/2013 | 22/05/2013 | 23/05/2013 | 24/05/2013 |
| Giao dịch thị trường | |||||
| Cổ phiếu | 88,624,333 | 66,646,518 | 79,874,942 | ||
| Thỏa thuận: | 9,876,613 | 6,143,228 | 3,227,842 | ||
| Trái phiếu | 0 | 0 | 0 | ||
| Tổng cộng | 88,739,473 | 66,881,258 | 80,016,322 | ||
| Giao dịch NĐTNN | |||||
| Mua | 11,993,233 | 8,165,888 | 4,702,577 | ||
| Thỏa thuận: | 8,445,113 | 4,371,228 | 1,513,407 | ||
| Bán | 11,148,293 | 6,676,688 | 6,601,067 | ||
| Thỏa thuận: | 8,247,113 | 4,398,228 | 1,487,907 | ||
| Chênh lệch | 844,940 | 1,489,200 | -1,898,490 | ||
| Cung cầu | |||||
| Tăng | 141 | 168 | 114 | 84 | 140 |
| Tăng trần | 36 | 23 | 18 | ||
| Giảm | 69 | 67 | 96 | 126 | 82 |
| Giảm sàn | 11 | 12 | 16 | ||
| Chênh lệch | 98 | 15 | -42 | ||
| Tổng lệnh mua | 36,390 | 33,019 | 40,174 | ||
| Tổng lệnh bán | 41,722 | 36,770 | 38,065 | ||
| Chênh lệch | -5,332 | -3,751 | 2,109 | ||
| Khối lượng đặt mua | 148,383,250 | 123,928,800 | 151,651,210 | ||
| Khối lượng đặt bán | 147,723,450 | 134,139,920 | 146,567,420 | ||
| Chênh lệch | 659,800 | -10,211,120 | 5,083,790 |


