Phân tích doanh nghiệp niêm yết
Mở cửa 23.80  GT GD (tỷ) 0.00  Giá bình quân 25.00  Room 4,033,700
Cao nhất 23.80  Cao 52 tuần 28.00  P/E 0.00  Current room 3,993,600 
Thấp nhất 23.80  Thấp 52 tuần 18.10  P/B 0.00  SL CP ĐLH  
Khối lượng 200  Vốn hóa (tỷ) 0.00  EPS 0.00  Thư giá 0.00 
Tin liên quan
  Thông tin liên hệ  
  Tên công ty CTCP Cảng Đồng Nai  
  Tên quốc tế Dong Nai Port Joint Stock Company  
  Vốn điều lệ 82,320,000,000 đồng  
  Địa chỉ Phường Long Bình Tân, Tp. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai  
  Điện thoại 84-(61) 383 22 25  
  Số fax 84-(61) 383 12 59  
  Email  
  Website  
Ban lãnh đạo
Nguyễn Mạnh Tiến Chủ tịch HĐQT
Đỗ Văn Sâm Phó Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Thị Kim Chi Ủy viên HĐQT
Nguyễn Thị Bạch Mai Tổng Giám đốc
Nguyễn Thị Kim Chi Phó TGĐ
Đỗ Văn Sâm Phó TGĐ
Vòng Thị Thúy Phượng Kế toán trưởng
Nguyễn Ngọc Tuấn Ủy viên HĐQT
Phan Trọng Dũng Ủy viên HĐQT
Nguyễn Thị Hạnh Trưởng ban kiểm soát
Phạm Văn Huy Thành viên Ban kiểm soát
Công ty cùng ngành Giao thông Vận tải
Mã CK Giá Thay đổi P/E P/B Vốn hóa(tỷ)
BXD 10.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
DDM 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
DHL 6.30 0.00% 0.00 0.00 0.00
DL1 7.50 + 5.63% 0.00 0.00 0.00
DVP 68.00 0.00% 16.03 4.55 0.00
DXP 43.30 -5.87% 0.00 0.00 0.00
GMD 34.20 + 0.88% 5.03 0.67 0.00
GSP 7.10 0.00% 0.00 0.00 0.00
HCT 6.10 0.00% 0.00 0.00 0.00
HDO 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
HMH 15.40 0.00% 0.00 0.00 0.00
HPL 9.90 0.00% 0.00 0.00 0.00
HTV 14.20 -1.39% 5.75 0.72 0.00
ILC 4.40 0.00% 0.00 0.00 0.00
MAC 4.10 0.00% 0.00 0.00 0.00
MHC 2.60 + 4.00% -1.08 0.27 0.00
MNC 3.20 -5.88% 0.00 0.00 0.00
NOS 1.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
PCT 3.30 0.00% 0.00 0.00 0.00
PGT 3.40 0.00% 0.00 0.00 0.00
PJC 14.50 -3.33% 0.00 0.00 0.00
PJT 8.30 0.00% 8.79 0.72 0.00
PMM 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
PRC 8.90 0.00% 0.00 0.00 0.00
PSP 6.20 0.00% 0.00 0.00 0.00
PTH 1.90 0.00% 0.00 0.00 0.00
PTS 4.80 -4.00% 0.00 0.00 0.00
PTT 4.60 0.00% 0.00 0.00 0.00
SBC 12.20 -1.61% 0.00 0.00 0.00
SFI 20.90 -0.48% 0.00 0.00 0.00
SGS 1.90 0.00% 0.00 0.00 0.00
SHC 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
SSG 3.80 0.00% 0.00 0.00 0.00
STG 17.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
STT 3.40 -5.56% 0.00 0.00 0.00
SWC 3.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
TCL 19.00 -0.52% 3.74 1.11 0.00
TCO 12.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
TJC 2.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
TMS 27.00 + 1.89% 5.74 0.81 0.00
VCV 3.70 0.00% 0.00 0.00 0.00
VFC 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
VFR 5.20 + 1.96% 0.00 0.00 0.00
VGP 15.40 -0.65% 0.00 0.00 0.00
VIP 7.60 + 2.70% 8.67 0.56 0.00
VNA 2.70 0.00% 2.71 0.17 0.00
VNF 13.00 -2.99% 0.00 0.00 0.00
VNL 13.50 + 3.85% 0.00 0.00 0.00
VNT 23.00 + 7.98% 0.00 0.00 0.00
VOS 3.90 + 5.41% 0.00 0.00 0.00
VSC 41.20 -0.96% 0.00 0.00 0.00
VSG 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
VSP 1.20 0.00% 0.00 0.00 0.00
VST 2.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
VTO 4.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
WTC 1.30 0.00% 0.00 0.00 0.00
Cơ cấu cổ đông Ngày cập nhật 13/11/2011
Sở hữu nhà nước 0.00%
Sở hữu NĐT nước ngoài 0.00%
Sở hữu khác 0.00%
Ngành nghề kinh doanh
    Kinh doanh và khai thác cầu cảng, kho bãi; Dịch vụ sửa chữa phương tiện bốc xếp và vận tải; Đại lý và dịch vụ khai thác hàng hải; Dịch vụ bốc xếp hàng hóa; Vận tải hàng hóa đường thủy, đường bộ; Mua bán xăng, dầu, nhớt, dầu nhờn;
Chiến lược phát triển
Sản phẩm, dịch vụ, thị trường kinh doanh