Phân tích doanh nghiệp niêm yết
Mở cửa 3.30  GT GD (tỷ) 0.00  Giá bình quân 3.30  Room 0
Cao nhất 3.30  Cao 52 tuần 8.20  P/E 0.00  Current room 4,282,150 
Thấp nhất 3.30  Thấp 52 tuần 2.60  P/B 0.00  SL CP ĐLH  
Khối lượng Vốn hóa (tỷ) 0.00  EPS 0.00  Thư giá 0.00 
Tin liên quan
  Thông tin liên hệ  
  Tên công ty Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội  
  Tên quốc tế Ha Noi South Housing and Urban Development Corporation  
  Vốn điều lệ 589,000,000,000 đồng  
  Địa chỉ Cụm công nghiệp Cầu Giát, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam  
  Điện thoại (84.3) 513 847756  
  Số fax (84.3) 513 866689  
  Email  
  Website  
Ban lãnh đạo
Nguyễn Minh Hoàn Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Hồng Thái Ủy viên HĐQT
Nguyễn Minh Hoàn Tổng Giám đốc
Nguyễn Hồng Thái Phó TGĐ
Cù Đức Ngọc Phó TGĐ
Đặng Kiều Anh Kế toán trưởng
Cù Đức Ngọc Ủy viên HĐQT
Nguyễn Xuân Mai Ủy viên HĐQT
Lâm Thị Thu Trang Trưởng ban kiểm soát
Vũ Văn Đồng Thành viên Ban kiểm soát
Mai Thanh Trọng Thành viên Ban kiểm soát
Công ty cùng ngành Vật liệu & xây dựng
Mã CK Giá Thay đổi P/E P/B Vốn hóa(tỷ)
ACC 33.10 + 6.77% 0.00 0.00 0.00
ACE 11.70 0.00% 0.00 0.00 0.00
ADP 15.10 0.00% 0.00 0.00 0.00
B82 10.80 0.00% 0.00 0.00 0.00
BCC 5.40 + 1.89% 0.00 0.00 0.00
BCE 7.90 + 1.28% 0.00 0.00 0.00
BHC 1.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
BHT 3.40 + 9.68% 0.00 0.00 0.00
BHV 5.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
BMP 70.00 + 2.94% 4.76 3.80 0.00
BT6 5.80 0.00% 0.81 0.17 0.00
BTS 3.90 + 8.33% 0.00 0.00 0.00
C21 15.20 + 1.33% 0.00 0.00 0.00
C32 14.30 -0.69% 0.00 0.00 0.00
C47 16.70 + 4.38% 0.00 0.00 0.00
C92 9.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
CCM 10.40 0.00% 0.00 0.00 0.00
CDC 4.20 -4.55% 1.14 0.19 0.00
CI5 10.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
CIC 1.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
CID 5.80 0.00% 0.00 0.00 0.00
CII 20.20 + 2.54% 2.64 1.15 0.00
CKV 8.70 0.00% 0.00 0.00 0.00
CMS 11.00 -0.90% 0.00 0.00 0.00
CNT 4.20 + 5.00% 0.78 0.18 0.00
CSC 6.90 + 4.55% 0.00 0.00 0.00
CT3 3.70 0.00% 0.00 0.00 0.00
CT6 7.30 0.00% 0.00 0.00 0.00
CTA 3.10 0.00% 0.00 0.00 0.00
CTD 37.50 + 3.59% 0.00 0.64 0.00
CTI 6.80 0.00% 0.00 0.73 0.00
CTM 2.50 -7.41% 0.00 0.00 0.00
CTN 4.70 -2.08% 0.00 0.00 0.00
CTV 3.70 0.00% 0.00 0.00 0.00
CTX 5.60 0.00% 0.00 0.00 0.00
CVN 4.00 -2.44% 0.00 0.00 0.00
CVT 9.00 + 1.12% 0.00 0.00 0.00
CX8 3.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
CYC 3.00 0.00% 12.73 0.23 0.00
D26 2.20 0.00% 0.00 0.00 0.00
D2D 17.30 + 2.98% 3.58 0.71 0.00
DAC 15.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
DAG 14.40 -0.69% 0.00 1.19 0.00
DC4 7.70 + 5.48% 0.00 0.00 0.00
DCC 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
DCT 2.30 + 4.55% 1.25 0.13 54.26
DGT 11.70 0.00% 0.00 0.00 0.00
DHA 8.10 -1.22% 1.20 0.27 0.00
DIC 6.70 + 1.52% 2.71 0.43 0.00
DID 5.20 0.00% 0.00 0.00 0.00
DNP 15.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
DTA 4.10 0.00% 0.00 0.00 0.00
DTC 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
DXV 2.80 0.00% 2.99 0.31 0.00
DZM 4.20 + 5.00% 0.00 0.00 0.00
FCN 17.30 -1.14% 0.00 0.00 0.00
FPC 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
GMX 12.90 0.00% 0.00 0.00 0.00
GTH 9.20 0.00% 0.00 0.00 0.00
H11 7.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
HAS 5.00 -3.85% 5.40 0.29 29.71
HBC 17.40 + 1.16% 5.45 0.46 0.00
HCC 12.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
HDA 8.40 0.00% 0.00 0.00 0.00
HHL 1.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
HLY 15.10 -9.58% 0.00 0.00 0.00
HPR 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
HPS 5.10 0.00% 0.00 0.00 0.00
HT1 5.20 -1.89% 3.08 0.53 0.00
HTB 19.30 0.00% 0.00 0.00 0.00
HTI 7.40 0.00% 0.00 0.00 0.00
HU1 8.80 0.00% 0.00 0.00 0.00
HU3 10.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
HUT 7.70 + 1.32% 0.00 0.00 0.00
HVX 4.90 0.00% 0.00 0.00 0.00
I40 3.30 0.00% 0.00 0.00 0.00
ICG 5.40 0.00% 0.00 0.00 0.00
ICI 5.10 0.00% 0.00 0.00 0.00
IDV 17.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
INC 3.40 0.00% 0.00 0.00 0.00
ITA 6.80 + 1.49% 3.25 0.28 0.00
KAC 7.10 -1.39% 0.00 0.00 0.00
KBC 8.40 + 1.20% 2.52 0.51 0.00
KBT 16.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
KCE 6.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
KHL 2.00 -9.09% 0.00 0.00 0.00
KSA 10.10 + 1.00% 0.00 0.00 0.00
KSB 22.00 + 1.38% 0.00 0.82 0.00
L14 8.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
L18 8.40 0.00% 0.00 0.00 0.00
L43 4.90 0.00% 0.00 0.00 0.00
L44 6.60 -2.94% 0.00 0.00 0.00
L61 8.50 + 1.19% 0.00 0.00 0.00
LBM 10.80 -2.70% 8.68 0.77 0.00
LCC 3.30 0.00% 0.00 0.00 0.00
LCS 7.10 + 2.90% 0.00 0.00 0.00
LHC 34.00 -5.56% 0.00 0.00 0.00
LIG 6.80 0.00% 0.00 0.00 0.00
LM3 2.60 + 4.00% 0.00 0.00 0.00
LM8 13.40 + 3.88% 0.00 0.00 0.00
LO5 3.50 + 9.38% 0.00 0.00 0.00
LUT 3.50 -7.89% 0.00 0.00 0.00
MCC 14.60 + 8.96% 0.00 0.00 0.00
MCG 4.10 + 5.13% 0.93 0.27 0.00
MCL 1.60 + 6.67% 0.00 0.00 0.00
MCO 2.40 0.00% 0.00 0.00 0.00
MCV 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
MDG 3.60 0.00% 0.00 0.00 0.00
NAG 2.20 0.00% 0.00 0.00 0.00
NAV 6.50 0.00% 4.43 0.65 0.00
NHC 17.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
NLG 21.40 + 7.00% 0.00 0.00 0.00
NNC 49.50 + 5.32% 0.00 0.00 0.00
NSN 6.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
NTB 2.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
NVN 3.10 -6.06% 0.00 0.17 0.00
PHC 3.40 -2.86% 0.00 0.00 0.00
PHH 4.10 0.00% 0.00 0.00 0.00
PIV 5.40 -8.47% 0.00 0.00 0.00
PPE 2.20 0.00% 0.00 0.00 0.00
PPG 3.30 -8.33% 0.00 0.00 0.00
PSG 0.80 0.00% 0.00 0.00 0.00
PTB 30.00 -3.23% 0.00 0.00 0.00
PTD 5.30 0.00% 0.00 0.00 0.00
PTK 10.70 -2.73% 0.00 0.00 0.00
PTM 7.80 0.00% 0.00 0.00 0.00
PVA 4.50 + 4.65% 0.00 0.00 0.00
PVV 3.20 0.00% 0.00 0.00 0.00
PVX 5.30 + 1.92% 0.00 0.00 0.00
PX1 10.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
PXL 3.10 0.00% 0.00 0.00 0.00
QNC 5.20 -1.89% 0.00 0.00 0.00
QTC 37.20 -3.38% 0.00 0.00 0.00
REM 1.60 0.00% 0.00 0.00 0.00
S12 2.70 0.00% 0.00 0.00 0.00
S27 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
S55 24.10 + 5.70% 0.00 0.00 0.00
S64 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
S91 8.20 + 1.23% 0.00 0.00 0.00
S96 2.90 0.00% 0.00 0.00 0.00
S99 4.20 0.00% 0.00 0.00 0.00
SC5 17.10 -5.00% 0.00 0.00 0.00
SCC 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
SCJ 6.00 + 3.45% 0.00 0.00 0.00
SCL 6.70 -4.29% 0.00 0.00 0.00
SD1 2.90 + 3.57% 0.00 0.00 0.00
SD2 6.10 + 1.67% 0.00 0.00 0.00
SD3 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
SD4 3.90 + 8.33% 0.00 0.00 0.00
SD5 18.00 -1.64% 0.00 0.00 0.00
SD6 9.10 0.00% 0.00 0.00 0.00
SD7 6.30 + 3.28% 0.00 0.00 0.00
SD8 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
SD9 8.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
SDB 1.60 0.00% 0.00 0.00 0.00
SDC 6.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
SDD 2.90 -3.33% 0.00 0.00 0.00
SDG 19.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
SDH 3.20 + 3.23% 0.00 0.00 0.00
SDJ 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
SDN 23.80 0.00% 0.00 0.00 0.00
SDP 3.40 0.00% 0.00 0.00 0.00
SDS 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
SDT 13.30 + 0.76% 0.00 0.00 0.00
SDU 4.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
SDY 1.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
SEL 8.00 -1.23% 0.00 0.00 0.00
SJC 7.10 + 4.41% 0.00 0.00 0.00
SJE 10.00 -2.91% 0.00 0.00 0.00
SJM 2.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
SKS 6.20 + 3.33% 0.00 0.00 0.00
SMC 15.90 -1.24% 0.00 0.00 0.00
SNG 13.90 0.00% 0.00 0.00 0.00
SSS 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
STV 6.90 0.00% 0.00 0.00 0.00
SZL 11.70 -2.50% 0.00 0.00 0.00
TBT 8.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
TBX 18.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
TCR 3.60 -5.26% 0.00 0.00 0.00
THG 8.80 + 2.33% 0.00 0.00 0.00
TKC 3.30 0.00% 0.00 0.00 0.00
TLT 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
TNY 13.90 0.00% 0.00 0.00 0.00
TSM 3.00 -9.09% 0.00 0.00 0.00
TTC 6.70 + 1.52% 0.00 0.00 0.00
TV2 13.50 -6.90% 0.00 0.00 0.00
TV3 14.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
TV4 10.30 -9.65% 0.00 0.00 0.00
TVG 1.40 0.00% 0.00 0.00 0.00
TXM 3.50 + 6.06% 0.00 0.00 0.00
UIC 10.90 + 0.93% 0.00 0.00 0.00
V11 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
V12 8.00 -14.89% 0.00 0.00 0.00
V15 2.20 0.00% 0.00 0.00 0.00
V21 8.10 0.00% 0.00 0.00 0.00
VC1 15.00 + 7.91% 0.00 0.00 0.00
VC2 9.00 -2.17% 0.00 0.00 0.00
VC3 10.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
VC5 5.50 + 1.85% 0.00 0.00 0.00
VC6 5.00 -1.96% 0.00 0.00 0.00
VC7 4.20 + 2.44% 0.00 0.00 0.00
VC9 7.20 -2.70% 0.00 0.00 0.00
VCA 12.30 0.00% 0.00 0.00 0.00
VCC 9.90 0.00% 0.00 0.00 0.00
VCG 12.20 + 0.83% 0.00 0.00 0.00
VCH 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
VCS 8.00 -5.88% 0.00 0.00 0.00
VCT 7.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
VE1 2.00 + 5.26% 0.00 0.00 0.00
VE9 6.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
VHL 13.40 0.00% 0.00 0.00 0.00
VIT 5.60 -3.45% 0.00 0.00 0.00
VMC 14.30 0.00% 0.00 0.00 0.00
VNE 5.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
VTA 3.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
VTS 10.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
VTV 7.40 -1.33% 0.00 0.00 0.00
VXB 10.20 0.00% 0.00 0.00 0.00
XMC 6.30 0.00% 0.00 0.00 0.00
YBC 17.30 0.00% 0.00 0.00 0.00
Cơ cấu cổ đông Ngày cập nhật 25/06/2010
Sở hữu nhà nước 100.00%
Sở hữu NĐT nước ngoài 0.00%
Sở hữu khác 0.00%
Ngành nghề kinh doanh
    Xây dựng công trình, Đầu tư xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp, đô thị và dân cư, Kinh doanh bất động sản, kinh doanh siêu thị và cho thuê văn phòng
Chiến lược phát triển
Sản phẩm, dịch vụ, thị trường kinh doanh