Phân tích doanh nghiệp niêm yết
Mở cửa   GT GD (tỷ)   Giá bình quân   Room  
Cao nhất   Cao 52 tuần   P/E   Current room  
Thấp nhất   Thấp 52 tuần   P/B   SL CP ĐLH  
Khối lượng   Vốn hóa (tỷ)   EPS   Thư giá  
Tin liên quan
  Thông tin liên hệ  
  Tên công ty Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín  
  Tên quốc tế Sacombank Securities Joint Stock Company  
  Vốn điều lệ 1,100,000,000,000 đồng  
  Địa chỉ 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh  
  Điện thoại 84-(8) 626 868 68  
  Số fax 84-(8) 625 559 39  
  Email  
  Website  
Ban lãnh đạo
Nguyễn Hồ Nam Chủ tịch HĐQT
Đinh Hoài Châu Phó Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Thị Bình Ủy viên HĐQT
Trần Thanh Hải Ủy viên HĐQT
Mạc Hữu Danh Ủy viên HĐQT
Hoàng Khánh Sinh Trưởng Ban Kiểm soát
Đặng Huỳnh Ức My Thành viên Ban Kiểm soát
Trần Thị Mai Hương Thành viên Ban Kiểm soát
Nguyễn Thanh Hùng Tổng Giám đốc
Phạm Trần Thu Hà Phó TGĐ
Nguyễn Bích Thủy Kế toán trưởng
Công ty cùng ngành Tài chính
Mã CK Giá Thay đổi P/E P/B Vốn hóa(tỷ)
AGR 5.00 0.00% 2.82 0.69 0.00
APG 3.10 -3.12% 0.00 0.00 0.00
API 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
APS 3.30 0.00% 0.00 0.00 0.00
AVS 5.70 0.00% 0.00 0.00 0.00
BSI 3.20 -3.03% 0.00 0.00 0.00
BVS 11.80 0.00% 0.00 0.00 0.00
CLS 4.40 0.00% 0.00 0.00 0.00
CTS 7.10 -1.39% 0.00 0.00 0.00
GBS 2.20 0.00% 0.00 0.00 0.00
HAG 22.00 -3.93% 3.29 1.29 3,955.92
HBS 4.70 + 2.17% 0.00 0.00 0.00
HCM 20.80 0.00% 2.95 0.63 0.00
HPC 3.90 0.00% 0.00 0.00 0.00
IVS 5.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
KLS 8.60 -1.15% 0.00 0.00 0.00
MSN 110.00 -0.90% 0.00 0.00 0.00
ORS 2.40 0.00% 0.00 0.00 0.00
PHS 2.80 0.00% 0.00 0.00 0.00
PRUBF1 9.80 0.00% 0.00 0.00 0.00
PSI 3.90 + 2.63% 0.00 0.00 0.00
PVF 9.50 + 6.74% 9.39 0.72 0.00
SHS 6.70 -1.47% 0.00 0.00 0.00
SME 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
SSI 17.70 -1.12% 3.34 0.65 0.00
SVS 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
TAS 0.80 0.00% 0.00 0.00 0.00
VDS 4.10 + 7.89% 0.00 0.00 0.00
VIG 2.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
VIX 6.30 0.00% 0.00 0.00 0.00
VND 8.90 -2.20% 0.00 0.00 0.00
WSS 4.10 -2.38% 0.00 0.00 0.00
Cơ cấu cổ đông Ngày cập nhật 29/07/2010
Sở hữu nhà nước 0.00%
Sở hữu NĐT nước ngoài 0.00%
Sở hữu khác 0.00%
Ngành nghề kinh doanh
    - Môi giới chứng khoán
    - Tự doanh chứng khoán
    - Bảo lãnh phát hành chứng khoán
    - Tư vấn đầu tư chứng khoán
Chiến lược phát triển
Sản phẩm, dịch vụ, thị trường kinh doanh