Phân tích doanh nghiệp niêm yết
()
Mở cửa 9.30  GT GD (tỷ) 0.00  Giá bình quân   Room
Cao nhất 9.30  Cao 52 tuần 15.00  P/E 0.00  Current room  
Thấp nhất 9.30  Thấp 52 tuần 8.10  P/B 0.00  SL CP ĐLH  
Khối lượng Vốn hóa (tỷ) 0.00  EPS Thư giá
Tin liên quan
  Thông tin liên hệ  
  Tên công ty Công ty Cổ phần Đông Á  
  Tên quốc tế DOPACK JOINT STOCK COMPANY  
  Vốn điều lệ 12,000,000,000 đồng  
  Địa chỉ Đường Nguyễn Xiển - Phường Vĩnh Hải - TP Nha Trang - Khánh Hòa  
  Điện thoại (84-58) 3 831613 - 3 834348 - 3 831610  
  Số fax (84-58) 3 831957  
  Email  
  Website  
Ban lãnh đạo
Lê Tiến Anh Chủ tịch HĐQT
Hồ Thượng Hải Phó Chủ tịch HĐQT
Lê Thị Hương Dung Ủy viên HĐQT
Lê Văn Hùng Ủy viên HĐQT
Đào Vũ Lâm Ủy viên HĐQT
Lê Thị Hương Dung Tổng Giám đốc
Lê Văn Hùng Phó TGĐ
Phạm Bá Minh Phó TGĐ
Vũ Văn Sơn Kế toán trưởng
Nguyễn Tấn Huy Trưởng Ban Kiểm soát
Trần Hữu An Thành viên Ban Kiểm soát
Lê Quang Trung Thành viên Ban Kiểm soát
Công ty cùng ngành Công nghiệp tổng hợp
Mã CK Giá Thay đổi P/E P/B Vốn hóa(tỷ)
AAA 13.80 -0.72% 0.00 0.00 0.00
BBS 8.50 -6.59% 0.00 0.00 0.00
BPC 8.60 -1.15% 0.00 0.00 0.00
BRC 11.80 0.00% 0.00 0.00 0.00
BTG 15.40 0.00% 0.00 0.00 0.00
BVN 6.90 0.00% 0.00 0.00 0.00
BXH 4.40 0.00% 0.00 0.00 0.00
CLC 20.00 0.00% 5.16 1.44 0.00
DHC 7.50 + 1.35% 3.67 0.40 0.00
DLG 5.20 0.00% 0.00 0.00 0.00
DNL 10.40 0.00% 0.00 0.00 0.00
DPC 17.50 -7.41% 0.00 0.00 0.00
DPR 50.00 -0.99% 9.49 2.41 0.00
DRC 38.40 + 1.32% 1.50 1.07 0.00
DTT 7.10 + 5.97% 33.94 0.48 0.00
DVH 7.10 0.00% 0.00 0.00 0.00
HBD 7.00 + 2.94% 0.00 0.00 0.00
HPB 10.20 -8.93% 0.00 0.00 0.00
HPP 15.80 0.00% 0.00 0.00 0.00
HRC 49.50 + 0.20% 12.98 2.38 0.00
HVC 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
IN4 7.40 0.00% 0.00 0.00 0.00
ITQ 8.30 -1.19% 0.00 0.00 0.00
KSC 4.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
MAX 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
MCP 14.00 0.00% 9.37 0.94 0.00
MJC 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
NSP 2.80 0.00% 0.00 0.00 0.00
NTP 47.90 -1.64% 0.00 0.00 0.00
PHR 28.30 -0.70% 8.57 2.26 0.00
PMS 7.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
QHD 8.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
RDP 15.90 0.00% 0.00 0.00 0.00
SFN 12.30 0.00% 0.00 0.00 0.00
SPP 7.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
SRA 2.30 + 4.55% 0.00 0.00 0.00
STP 9.30 0.00% 0.00 0.00 0.00
SVI 44.40 + 6.99% 0.00 0.00 0.00
TNC 14.90 + 1.36% 0.00 0.00 0.00
TPC 10.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
TTP 28.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
VBC 37.90 0.00% 0.00 0.00 0.00
VDN 13.10 0.00% 0.00 0.00 0.00
VKP 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
VPK 31.90 + 1.27% 25.83 4.51 0.00
VTI 3.60 0.00% 0.00 0.00 0.00
Cơ cấu cổ đông Ngày cập nhật 28/04/2010
Sở hữu nhà nước 0.00%
Sở hữu NĐT nước ngoài 0.00%
Sở hữu khác 100.00%
Ngành nghề kinh doanh
    - Chuyên sản xuất các loại bao bì carton 3-5-7 lớp với các loại sóng A, B, E.
    - Sản xuất các loại hộp giấy, tem nhãn và các ấn phẩm.
    - Kinh doanh xuất nhập khẩu giấy và nguyên liệu giấy, bao bì.
Chiến lược phát triển
Sản phẩm, dịch vụ, thị trường kinh doanh