Phân tích doanh nghiệp niêm yết
Mở cửa   GT GD (tỷ)   Giá bình quân   Room  
Cao nhất   Cao 52 tuần   P/E   Current room  
Thấp nhất   Thấp 52 tuần   P/B   SL CP ĐLH  
Khối lượng   Vốn hóa (tỷ)   EPS   Thư giá  
Tin liên quan
  Thông tin liên hệ  
  Tên công ty Công ty cổ phần Chứng khoán Âu Việt  
  Tên quốc tế AVSC  
  Vốn điều lệ 360,000,000,000 đồng  
  Địa chỉ Lầu 3, Tòa nhà Savimex, số 194 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.  
  Điện thoại (848) 3821.6789  
  Số fax (848) 3821.3399  
  Email  
  Website  
Ban lãnh đạo
Đoàn Đức Vịnh Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Hoàng Long Phó Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Thanh Hải Phó Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Khắc Lạc Ủy viên HĐQT
Hoàng Đức Hòa Ủy viên HĐQT
Nguyễn Văn Quang Trưởng Ban Kiểm soát
Nguyễn Thị Bích Hồng Thành viên Ban Kiểm soát
Bùi Minh Thanh Đan Thành viên Ban Kiểm soát
Nguyễn Hoàng Long Tổng Giám đốc
Nguyễn Thị Vân Phó TGĐ
Lê Anh Thi Phó TGĐ
Bùi Văn Trưởng Kế toán trưởng
Công ty cùng ngành Tài chính
Mã CK Giá Thay đổi P/E P/B Vốn hóa(tỷ)
AGR 5.40 + 3.85% 3.04 0.75 0.00
APG 4.10 0.00% 0.00 0.00 0.00
API 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
APS 3.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
BSI 4.10 0.00% 0.00 0.00 0.00
BVS 11.80 -0.84% 0.00 0.00 0.00
CLS 4.60 0.00% 0.00 0.00 0.00
CTS 7.10 0.00% 0.00 0.00 0.00
GBS 2.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
HAG 21.70 + 0.93% 3.25 1.28 3,901.97
HBS 4.80 0.00% 0.00 0.00 0.00
HCM 22.00 + 0.92% 3.12 0.66 0.00
HPC 3.90 0.00% 0.00 0.00 0.00
IVS 4.90 0.00% 0.00 0.00 0.00
KLS 8.70 -1.14% 0.00 0.00 0.00
MSN 99.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
ORS 2.50 + 4.17% 0.00 0.00 0.00
PHS 3.10 + 3.33% 0.00 0.00 0.00
PRUBF1 9.90 0.00% 0.00 0.00 0.00
PSI 7.10 -1.39% 0.00 0.00 0.00
PVF 8.20 0.00% 8.10 0.62 0.00
SBS 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
SHS 6.60 0.00% 0.00 0.00 0.00
SME 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
SSI 18.10 -0.55% 3.41 0.66 0.00
SVS 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
TAS 0.90 0.00% 0.00 0.00 0.00
VDS 3.70 0.00% 0.00 0.00 0.00
VIG 2.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
VIX 7.30 0.00% 0.00 0.00 0.00
VND 9.40 -2.08% 0.00 0.00 0.00
WSS 4.40 0.00% 0.00 0.00 0.00
Cơ cấu cổ đông Ngày cập nhật 20/04/2010
Sở hữu nhà nước 0.00%
Sở hữu NĐT nước ngoài 0.00%
Sở hữu khác 100.00%
Ngành nghề kinh doanh
Chiến lược phát triển
Sản phẩm, dịch vụ, thị trường kinh doanh