Phân tích doanh nghiệp niêm yết
Mở cửa 14.50  GT GD (tỷ) 0.13  Giá bình quân 14.53  Room 6,737,500
Cao nhất 14.60  Cao 52 tuần 17.60  P/E 0.00  Current room 6,155,800 
Thấp nhất 14.50  Thấp 52 tuần 9.10  P/B 1.20  SL CP ĐLH  
Khối lượng 8,950  Vốn hóa (tỷ) 0.00  EPS 0.00  Thư giá 12,129.05 
Tin liên quan
  Thông tin liên hệ  
  Tên công ty Công ty cổ phần tập đoàn nhựa Đông Á  
  Tên quốc tế Dong A Plastic Group Joint – Stock Company  
  Vốn điều lệ 110,000,000,000 đồng  
  Địa chỉ Lô 1, CN5 - Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.  
  Điện thoại 04 3734 2888  
  Số fax 04 3771 0789  
  Email  
  Website  
Ban lãnh đạo
Ông Nguyễn Bá Hùng Chủ tịch HĐQT
Bà Trần Thị Lệ Hải Phó Chủ tịch HĐQT
Bà Nguyễn Thị Tính Ủy viên HĐQT
Ông Marume Mitsuo Ủy viên HĐQT
Ông Nguyễn Văn Quang Ủy viên HĐQT
Bà Trần Thị Lê Hải Tổng Giám đốc
Ông Lê Cao Long Phó TGĐ
Ông Nguyễn Phú Thắng Phó TGĐ
Ông Trịnh Văn Toàn Trưởng Ban Kiểm soát
Bà Phạm Thị Thúy Hà Thành viên Ban Kiểm soát
Ông Phan Việt Hùng Thành viên Ban Kiểm soát
Bà Lưu Thị Thuý Hiền Kế toán trưởng
Ông Nguyễn Văn Quang Đại diện công bố thông tin
Công ty cùng ngành Vật liệu & xây dựng
Mã CK Giá Thay đổi P/E P/B Vốn hóa(tỷ)
ACC 31.00 + 0.65% 0.00 0.00 0.00
ACE 11.70 0.00% 0.00 0.00 0.00
ADP 15.10 0.00% 0.00 0.00 0.00
B82 10.80 -0.92% 0.00 0.00 0.00
BCC 5.30 + 6.00% 0.00 0.00 0.00
BCE 7.80 -1.27% 0.00 0.00 0.00
BHC 1.50 -6.25% 0.00 0.00 0.00
BHT 3.10 0.00% 0.00 0.00 0.00
BHV 5.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
BMP 68.00 + 0.74% 4.63 3.70 0.00
BT6 5.80 -3.33% 0.81 0.17 0.00
BTS 3.60 + 2.86% 0.00 0.00 0.00
C21 15.00 + 1.35% 0.00 0.00 0.00
C32 14.40 0.00% 0.00 0.00 0.00
C47 16.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
C92 9.50 -5.00% 0.00 0.00 0.00
CCM 10.40 -0.95% 0.00 0.00 0.00
CDC 4.40 -6.38% 1.19 0.19 0.00
CI5 10.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
CIC 1.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
CID 5.80 0.00% 0.00 0.00 0.00
CII 19.70 -3.43% 2.58 1.12 0.00
CKV 8.70 + 1.16% 0.00 0.00 0.00
CMS 11.10 0.00% 0.00 0.00 0.00
CNT 4.00 0.00% 0.74 0.17 0.00
CSC 6.60 + 3.12% 0.00 0.00 0.00
CT3 3.70 0.00% 0.00 0.00 0.00
CT6 7.30 0.00% 0.00 0.00 0.00
CTA 3.10 0.00% 0.00 0.00 0.00
CTD 36.20 -0.55% 0.00 0.62 0.00
CTI 6.80 0.00% 0.00 0.73 0.00
CTM 2.70 + 12.50% 0.00 0.00 0.00
CTN 4.80 + 9.09% 0.00 0.00 0.00
CTV 3.70 0.00% 0.00 0.00 0.00
CTX 5.60 0.00% 0.00 0.00 0.00
CVN 4.10 0.00% 0.00 0.00 0.00
CVT 8.90 0.00% 0.00 0.00 0.00
CX8 3.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
CYC 3.00 + 3.45% 12.73 0.23 0.00
D26 2.20 0.00% 0.00 0.00 0.00
D2D 16.80 0.00% 3.48 0.69 0.00
DAC 15.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
DC4 7.30 -8.75% 0.00 0.00 0.00
DCC 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
DCT 2.20 -4.35% 1.20 0.13 51.90
DGT 11.70 0.00% 0.00 0.00 0.00
DHA 8.20 0.00% 1.21 0.27 0.00
DIC 6.60 + 1.54% 2.67 0.43 0.00
DID 5.20 0.00% 0.00 0.00 0.00
DNP 15.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
DTA 4.10 0.00% 0.00 0.00 0.00
DTC 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
DXV 2.80 0.00% 2.99 0.31 0.00
DZM 4.00 -4.76% 0.00 0.00 0.00
FCN 17.50 + 0.57% 0.00 0.00 0.00
FPC 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
GMX 12.90 0.00% 0.00 0.00 0.00
GTH 9.20 0.00% 0.00 0.00 0.00
H11 7.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
HAS 5.20 0.00% 5.61 0.30 30.90
HBC 17.20 -2.27% 5.38 0.46 0.00
HCC 12.00 + 3.45% 0.00 0.00 0.00
HDA 8.40 + 9.09% 0.00 0.00 0.00
HHL 1.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
HLY 16.70 -9.73% 0.00 0.00 0.00
HPR 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
HPS 5.10 0.00% 0.00 0.00 0.00
HT1 5.30 + 6.00% 3.14 0.54 0.00
HTB 19.30 0.00% 0.00 0.00 0.00
HTI 7.40 + 1.37% 0.00 0.00 0.00
HU1 8.80 -1.12% 0.00 0.00 0.00
HU3 10.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
HUT 7.60 + 1.33% 0.00 0.00 0.00
HVX 4.90 0.00% 0.00 0.00 0.00
I40 3.30 0.00% 0.00 0.00 0.00
ICG 5.40 + 1.89% 0.00 0.00 0.00
ICI 5.10 0.00% 0.00 0.00 0.00
IDV 17.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
INC 3.40 0.00% 0.00 0.00 0.00
ITA 6.70 -1.47% 3.21 0.27 0.00
KAC 7.20 -6.49% 0.00 0.00 0.00
KBC 8.30 + 2.47% 2.49 0.50 0.00
KBT 16.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
KCE 6.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
KHL 2.20 + 10.00% 0.00 0.00 0.00
KSA 10.00 + 1.01% 0.00 0.00 0.00
KSB 21.70 -0.91% 0.00 0.81 0.00
L14 8.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
L18 8.40 0.00% 0.00 0.00 0.00
L43 4.90 0.00% 0.00 0.00 0.00
L44 6.80 + 4.62% 0.00 0.00 0.00
L61 8.40 0.00% 0.00 0.00 0.00
LBM 11.10 + 3.74% 8.93 0.79 0.00
LCC 3.30 0.00% 0.00 0.00 0.00
LCS 6.90 -2.82% 0.00 0.00 0.00
LHC 36.00 -0.55% 0.00 0.00 0.00
LIG 6.80 0.00% 0.00 0.00 0.00
LM3 2.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
LM8 12.90 -0.77% 0.00 0.00 0.00
LO5 3.20 -5.88% 0.00 0.00 0.00
LUT 3.80 + 5.56% 0.00 0.00 0.00
MCC 13.40 + 3.08% 0.00 0.00 0.00
MCG 3.90 + 5.41% 0.89 0.26 0.00
MCL 1.50 + 7.14% 0.00 0.00 0.00
MCO 2.40 0.00% 0.00 0.00 0.00
MCV 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
MDG 3.60 0.00% 0.00 0.00 0.00
NAG 2.20 0.00% 0.00 0.00 0.00
NAV 6.50 0.00% 4.43 0.65 0.00
NHA 3.30 + 6.45% 0.00 0.00 0.00
NHC 17.00 -5.03% 0.00 0.00 0.00
NLG 20.00 -5.66% 0.00 0.00 0.00
NNC 47.00 -1.05% 0.00 0.00 0.00
NSN 6.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
NTB 2.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
NVN 3.30 + 3.12% 0.00 0.18 0.00
PHC 3.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
PHH 4.10 + 2.50% 0.00 0.00 0.00
PIV 5.90 + 9.26% 0.00 0.00 0.00
PPE 2.20 0.00% 0.00 0.00 0.00
PPG 3.60 -7.69% 0.00 0.00 0.00
PSG 0.80 0.00% 0.00 0.00 0.00
PTB 31.00 + 2.99% 0.00 0.00 0.00
PTD 5.30 0.00% 0.00 0.00 0.00
PTK 11.00 + 1.85% 0.00 0.00 0.00
PTM 7.80 0.00% 0.00 0.00 0.00
PVA 4.30 0.00% 0.00 0.00 0.00
PVV 3.20 -3.03% 0.00 0.00 0.00
PVX 5.20 -5.45% 0.00 0.00 0.00
PX1 10.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
PXL 3.10 + 3.33% 0.00 0.00 0.00
QNC 5.30 -3.64% 0.00 0.00 0.00
QTC 38.50 -1.03% 0.00 0.00 0.00
REM 1.60 0.00% 0.00 0.00 0.00
S12 2.70 0.00% 0.00 0.00 0.00
S27 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
S55 22.80 0.00% 0.00 0.00 0.00
S64 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
S91 8.10 0.00% 0.00 0.00 0.00
S96 2.90 -3.33% 0.00 0.00 0.00
S99 4.20 0.00% 0.00 0.00 0.00
SC5 18.00 + 5.26% 5.04 0.79 0.00
SCC 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
SCJ 5.80 -9.38% 0.00 0.00 0.00
SCL 7.00 + 1.45% 0.00 0.00 0.00
SD1 2.80 0.00% 0.00 0.00 0.00
SD2 6.00 -1.64% 0.00 0.00 0.00
SD3 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
SD4 3.60 -10.00% 0.00 0.00 0.00
SD5 18.30 -0.54% 0.00 0.00 0.00
SD6 9.10 + 1.11% 0.00 0.00 0.00
SD7 6.10 0.00% 0.00 0.00 0.00
SD8 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
SD9 8.00 + 1.27% 0.00 0.00 0.00
SDB 1.60 0.00% 0.00 0.00 0.00
SDC 6.50 + 4.84% 0.00 0.00 0.00
SDD 3.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
SDG 19.50 + 8.33% 0.00 0.00 0.00
SDH 3.10 0.00% 0.00 0.00 0.00
SDJ 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
SDN 23.80 + 9.68% 0.00 0.00 0.00
SDP 3.40 0.00% 0.00 0.00 0.00
SDS 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
SDT 13.20 0.00% 0.00 0.00 0.00
SDU 4.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
SDY 1.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
SEL 8.10 0.00% 0.00 0.00 0.00
SJC 6.80 -5.56% 0.00 0.00 0.00
SJE 10.30 + 3.00% 0.00 0.00 0.00
SJM 2.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
SKS 6.00 -3.23% 0.00 0.00 0.00
SMC 16.10 -1.83% 0.00 0.00 0.00
SNG 13.90 0.00% 0.00 0.00 0.00
SSS 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
STV 6.10 0.00% 0.00 0.00 0.00
SZL 12.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
TBT 8.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
TBX 18.00 + 2.86% 0.00 0.00 0.00
TCR 3.80 0.00% 0.00 0.00 0.00
THG 8.60 -2.27% 0.00 0.00 0.00
TKC 3.30 0.00% 0.00 0.00 0.00
TLT 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
TNY 13.90 0.00% 0.00 0.00 0.00
TSM 3.30 0.00% 0.00 0.00 0.00
TTC 6.60 -5.71% 0.00 0.00 0.00
TV2 14.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
TV3 14.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
TV4 11.40 + 7.55% 0.00 0.00 0.00
TVG 1.40 0.00% 0.00 0.00 0.00
TXM 3.30 + 3.12% 0.00 0.00 0.00
UIC 10.80 0.00% 0.00 0.00 0.00
V11 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
V12 9.40 0.00% 0.00 0.00 0.00
V15 2.20 0.00% 0.00 0.00 0.00
V21 8.10 0.00% 0.00 0.00 0.00
VC1 13.90 + 2.96% 0.00 0.00 0.00
VC2 9.20 + 6.98% 0.00 0.00 0.00
VC3 10.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
VC5 5.40 + 1.89% 0.00 0.00 0.00
VC6 5.10 -1.92% 0.00 0.00 0.00
VC7 4.10 + 2.50% 0.00 0.00 0.00
VC9 7.40 0.00% 0.00 0.00 0.00
VCA 12.30 0.00% 0.00 0.00 0.00
VCC 9.90 + 1.02% 0.00 0.00 0.00
VCG 12.10 -2.42% 0.00 0.00 0.00
VCH 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
VCS 8.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
VCT 7.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
VE1 1.90 + 5.56% 0.00 0.00 0.00
VE9 6.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
VHL 13.40 0.00% 0.00 0.00 0.00
VIT 5.80 0.00% 0.00 0.00 0.00
VMC 14.30 + 8.33% 0.00 0.00 0.00
VNE 5.50 + 1.85% 1.90 0.63 0.00
VTA 3.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
VTS 10.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
VTV 7.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
VXB 10.20 + 9.68% 0.00 0.00 0.00
XMC 6.30 0.00% 0.00 0.00 0.00
YBC 17.30 0.00% 0.00 0.00 0.00
Cơ cấu cổ đông Ngày cập nhật 08/04/2011
Sở hữu nhà nước 0.00%
Sở hữu NĐT nước ngoài 0.00%
Sở hữu khác 0.00%
Ngành nghề kinh doanh
    Sản xuất các sản phẩm, vật liệu phục vụ trong xây dựng và trang trí nội thất; Kinh doanh các vật tư, thiết bị ngành nhựa và ngành điện công nghiệp, điện dân dụng; Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi; Buôn bán máy móc, thiết bị phục vụ ngành xây dựng, công nghiệp, giao thông; Đại lý, mua, bán, ký gửi hàng hóa; Kinh doanh vật liệu xây dựng, trang trí nội ngoại thất; Kinh doanh bất động sản, nhà ở (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật);
Chiến lược phát triển
Sản phẩm, dịch vụ, thị trường kinh doanh