Phân tích doanh nghiệp niêm yết
Mở cửa 9.10  GT GD (tỷ) 8.56  Giá bình quân 9.10  Room 0
Cao nhất 9.10  Cao 52 tuần 13.90  P/E 0.00  Current room 31,593,718 
Thấp nhất 9.00  Thấp 52 tuần 7.40  P/B 0.00  SL CP ĐLH  
Khối lượng 947,400  Vốn hóa (tỷ) 0.00  EPS 0.00  Thư giá 0.00 
Tin liên quan
  Thông tin liên hệ  
  Tên công ty Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT  
  Tên quốc tế VNDIRECT  
  Vốn điều lệ 450,000,000,000 đồng  
  Địa chỉ Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội  
  Điện thoại +84 (4) 3941-0622  
  Số fax +84 (4) 3972-4600  
  Email  
  Website  
Ban lãnh đạo
Phạm Minh Hương Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Ngọc Thanh Ủy viên HĐQT
Đậu Thúy Hà Ủy viên HĐQT
Vũ Hiền Ủy viên HĐQT
Phạm Duy Hiếu Ủy viên HĐQT
Phạm Minh Hương Tổng Giám đốc
Nguyễn Đức Thịnh Phó TGĐ
Hoàng Thúy Nga Trưởng ban kiểm soát
Nguyễn Quang Huy Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Thị Hiền Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Thị Hà Ninh Thành viên Ban kiểm soát
Công ty cùng ngành Tài chính
Mã CK Giá Thay đổi P/E P/B Vốn hóa(tỷ)
AGR 5.10 + 2.00% 2.88 0.71 0.00
APG 3.10 0.00% 0.00 0.00 0.00
API 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
APS 3.30 0.00% 0.00 0.00 0.00
AVS 5.50 -3.51% 0.00 0.00 0.00
BSI 3.40 + 6.25% 0.00 0.00 0.00
BVS 12.10 + 2.54% 0.00 0.00 0.00
CLS 4.40 0.00% 0.00 0.00 0.00
CTS 7.20 + 1.41% 0.00 0.00 0.00
GBS 2.20 0.00% 0.00 0.00 0.00
HAG 21.70 -1.36% 3.25 1.28 3,901.97
HBS 4.80 + 2.13% 0.00 0.00 0.00
HCM 21.20 + 1.92% 3.01 0.64 0.00
HPC 3.90 0.00% 0.00 0.00 0.00
IVS 5.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
KLS 8.70 + 1.16% 0.00 0.00 0.00
MSN 109.00 -0.91% 0.00 0.00 0.00
ORS 2.40 0.00% 0.00 0.00 0.00
PHS 2.80 0.00% 0.00 0.00 0.00
PRUBF1 9.80 0.00% 0.00 0.00 0.00
PSI 3.80 -2.56% 0.00 0.00 0.00
PVF 9.40 -1.05% 9.29 0.71 0.00
SBS 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
SHS 6.80 + 1.49% 0.00 0.00 0.00
SME 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
SSI 17.90 + 1.13% 3.37 0.65 0.00
SVS 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
TAS 0.80 0.00% 0.00 0.00 0.00
VDS 4.10 0.00% 0.00 0.00 0.00
VIG 2.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
VIX 6.30 0.00% 0.00 0.00 0.00
WSS 4.20 + 2.44% 0.00 0.00 0.00
Cơ cấu cổ đông Ngày cập nhật 29/03/2010
Sở hữu nhà nước 0.00%
Sở hữu NĐT nước ngoài 0.00%
Sở hữu khác 0.00%
Ngành nghề kinh doanh
    Môi giới chứng khoán; Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Bảo lãnh phát hành chứng khoán; Lưu ký chứng khoán;
Chiến lược phát triển
Sản phẩm, dịch vụ, thị trường kinh doanh