Phân tích doanh nghiệp niêm yết
Mở cửa 23.40  GT GD (tỷ) 0.00  Giá bình quân 25.00  Room 5,556,500
Cao nhất 23.40  Cao 52 tuần 27.70  P/E 3.61  Current room 5,257,700 
Thấp nhất 22.60  Thấp 52 tuần 21.00  P/B 0.93  SL CP ĐLH  
Khối lượng 160  Vốn hóa (tỷ) 0.00  EPS 6483.12  Thư giá 25,159.72 
Tin liên quan
  Thông tin liên hệ  
  Tên công ty Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong  
  Tên quốc tế Mekong Fisheries Joint Stock Company  
  Vốn điều lệ 113,400,000,000 đồng  
  Địa chỉ Lô 24 Khu Công nghiệp Trà Nóc, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.  
  Điện thoại 84-(71) 3841 560 - 3843 236  
  Số fax 84-(71) 3841 560  
  Email  
  Website  
Ban lãnh đạo
Ông Lương Hoàng Mãnh Chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Hoàng Nhơn Phó Chủ tịch HĐQT
Bà Nguyễn Thị Chính Ủy viên HĐQT
1.0 1.0
TÊN CHỨC VỤ
Ông Lương Hoàng Mãnh Chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Hoàng Nhơn Phó Chủ tịch HĐQT
Bà Nguyễn Thị Chính Ủy viên HĐQT
Ông Lương Hoàng Duy Ủy viên HĐQT
Bà Trần Thị Bé Năm Ủy viên HĐQT
Ông Lương Hoàng Mãnh Tổng Giám đốc
Ông Tăng Tuấn Anh Phó TGĐ
Bà Nguyễn Châu Hoàng Quyên Phó TGĐ
Bà Dương Thị Lệ Thúy Trưởng Ban Kiểm soát
Công ty cùng ngành Thực phẩm chế biến
Mã CK Giá Thay đổi P/E P/B Vốn hóa(tỷ)
ABT 39.50 0.00% 3.20 1.05 0.00
ACL 11.00 -2.65% 1.97 0.58 99.00
AGD 53.00 0.00% 0.00 3.57 0.00
AGF 31.00 + 6.90% 27.60 0.68 398.64
AGM 16.50 -2.94% 0.00 0.00 0.00
ANV 6.70 0.00% -3.44 0.31 0.00
APC 10.50 + 5.00% 3.26 0.82 0.00
ATA 4.60 + 2.22% 1.27 0.44 0.00
AVF 7.50 + 1.35% 0.00 0.00 0.00
BAS 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
BBC 22.80 + 1.33% 6.13 0.68 0.00
BHS 16.70 0.00% 2.58 0.74 0.00
BLF 4.50 -4.26% 0.00 0.00 0.00
CAD 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
CAN 28.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
CFC 4.60 0.00% 0.00 0.00 0.00
CLP 4.80 0.00% 0.00 0.00 0.00
CMX 4.90 -2.00% 0.00 0.00 0.00
DBC 19.00 + 0.53% 0.00 0.00 0.00
DBF 10.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
DNF 1.90 0.00% 0.00 0.00 0.00
FBT 5.00 + 6.38% -0.65 0.32 0.00
FDG 10.00 -4.76% 0.00 0.00 0.00
FMC 10.00 -0.99% 5.36 0.54 0.00
GFC 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
HFX 2.20 0.00% 0.00 0.00 0.00
HHC 16.20 + 3.85% 0.00 0.00 0.00
HVG 32.80 + 0.92% 5.33 1.20 0.00
ICF 3.50 + 2.94% 1.55 0.24 0.00
IDI 7.00 + 1.45% 0.00 0.00 0.00
IFS 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
KDC 48.90 -0.20% 5.71 1.68 0.00
KHA 12.00 0.00% 3.23 0.60 0.00
KTS 17.90 -0.56% 0.00 0.00 0.00
LAF 4.70 + 2.17% 1.78 0.40 0.00
LSS 12.70 -2.31% 2.37 0.57 0.00
MCF 14.70 0.00% 0.00 0.00 0.00
MPC 26.00 0.00% 7.61 1.71 0.00
NGC 9.70 0.00% 0.00 0.00 0.00
NHS 13.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
NKD 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
NSC 70.00 + 1.45% 16.82 3.33 0.00
PSL 9.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
S33 19.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
SAF 26.20 + 0.38% 0.00 0.00 0.00
SBT 14.30 -1.38% 9.64 1.23 0.00
SCO 8.10 0.00% 0.00 0.00 0.00
SEC 19.00 + 1.06% 0.00 0.00 0.00
SGC 20.50 -0.97% 0.00 0.00 0.00
SHV 16.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
SJ1 20.50 + 0.49% 0.00 0.00 0.00
SLS 25.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
SNC 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
SPC 14.30 0.00% 0.00 0.00 0.00
SPD 10.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
SSC 38.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
TAC 39.10 + 2.36% 0.00 0.00 0.00
THV 0.80 + 14.29% 0.00 0.00 0.00
TS4 8.40 -3.45% 0.00 0.00 0.00
VCF 229.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
VHC 29.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
VHF 10.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
VLF 6.80 0.00% 0.00 0.00 0.00
VNH 2.90 0.00% 0.00 0.00 0.00
VTF 23.30 + 0.87% 0.00 0.00 0.00
Cơ cấu cổ đông Ngày cập nhật 08/08/2012
Sở hữu nhà nước 0.00%
Sở hữu NĐT nước ngoài 0.00%
Sở hữu khác 0.00%
Ngành nghề kinh doanh
    * Thu mua. Gia công, chế biến, xuất nhập khẩu thủy sản, gạp và các loại nông sản;
    * Nhập khẩu vật tư hàng hóa, máy móc thiết bị và tư liệu sản xuất phục vụ nông nghiệp nuôi trồng và chế biến thủy sản;
    * Nuôi trồng thủy sản, sản xuất thức ăn gia súc, thức ăn thủy sản, sản xuất con giống phục vụ nuôi trồng thủy sản;
    * Nhập khẩu thức ăn gia súc, thức ăn thủy sản;
    * Nhập khẩu kinh doanh phân bón, sắt thép các loại;
    * Đầu tư tài chính, kinh doanh địa ốc, bất động sản và văn phòng cho thuê.
    * Du lịch lữ hành nội địa, kinh doanh nhà hàng.
Chiến lược phát triển
Sản phẩm, dịch vụ, thị trường kinh doanh