Phân tích doanh nghiệp niêm yết
Mở cửa 6.70  GT GD (tỷ) 0.07  Giá bình quân 7.09  Room 7,350,000
Cao nhất 7.30  Cao 52 tuần 9.60  P/E 3.23  Current room 7,334,300 
Thấp nhất 6.50  Thấp 52 tuần 4.80  P/B 0.35  SL CP ĐLH  
Khối lượng 9,590  Vốn hóa (tỷ) 0.00  EPS 2044.92  Thư giá 18,788.13 
Tin liên quan
  Thông tin liên hệ  
  Tên công ty Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre  
  Tên quốc tế Dong Hai Joint Stock Company of Bentre  
  Vốn điều lệ 149,999,080,000 đồng  
  Địa chỉ 457C đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 8, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre  
  Điện thoại 84-(75) 382 22 88  
  Số fax 84-(75) 382 72 87  
  Email  
  Website  
Ban lãnh đạo
Ông Đoàn Văn Đạo Chủ tịch HĐQT
Ông Lê Bá Phương Phó Chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Thanh Nghĩa Phó Chủ tịch HĐQT
Bà Hồ Thị Song Ngọc Ủy viên HĐQT
1.0 1.0
TÊN CHỨC VỤ
Ông Đoàn Văn Đạo Chủ tịch HĐQT
Ông Lê Bá Phương Phó Chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Thanh Nghĩa Phó Chủ tịch HĐQT
Bà Hồ Thị Song Ngọc Ủy viên HĐQT
Ông Lê Quang Hiệp Ủy viên HĐQT
Ông Đoàn Văn Đạo Tổng Giám đốc
Bà Hồ Thị Song Ngọc Phó TGĐ
Ông Lư Sanh Võ Trưởng Ban Kiểm soát
Công ty cùng ngành Công nghiệp tổng hợp
Mã CK Giá Thay đổi P/E P/B Vốn hóa(tỷ)
AAA 14.40 + 0.70% 0.00 0.00 0.00
BBS 8.70 -1.14% 0.00 0.00 0.00
BPC 8.40 + 1.20% 0.00 0.00 0.00
BRC 11.40 + 1.79% 0.00 0.00 0.00
BTG 15.40 0.00% 0.00 0.00 0.00
BVN 7.40 0.00% 0.00 0.00 0.00
BXH 4.80 0.00% 0.00 0.00 0.00
CLC 18.00 -2.17% 4.65 1.29 0.00
DAP 9.30 0.00% 0.00 0.00 0.00
DLG 4.10 0.00% 0.00 0.00 0.00
DNL 10.40 0.00% 0.00 0.00 0.00
DPC 11.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
DPR 51.50 + 3.00% 9.77 2.49 0.00
DRC 38.90 + 6.28% 1.52 1.08 0.00
DTT 5.40 0.00% 25.81 0.36 0.00
DVH 7.10 0.00% 0.00 0.00 0.00
HBD 7.20 0.00% 0.00 0.00 0.00
HPB 10.90 0.00% 0.00 0.00 0.00
HPP 15.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
HRC 49.20 0.00% 12.90 2.36 0.00
HVC 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
IN4 9.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
ITQ 8.30 0.00% 0.00 0.00 0.00
KSC 4.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
MAX 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
MCP 13.40 -3.60% 8.97 0.90 0.00
MJC 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
NSP 4.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
NTP 44.50 + 2.30% 0.00 0.00 0.00
PHR 29.30 + 1.74% 8.88 2.34 0.00
PMS 5.00 + 2.04% 0.00 0.00 0.00
QHD 8.70 -2.25% 0.00 0.00 0.00
RDP 15.50 -3.12% 15.94 1.12 0.00
SFN 12.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
SPP 6.40 + 1.59% 0.00 0.00 0.00
SRA 1.80 0.00% 0.00 0.00 0.00
STP 8.90 0.00% 0.00 0.00 0.00
SVI 44.00 -2.22% 0.00 0.00 0.00
TNC 14.90 + 0.68% 0.00 0.00 0.00
TPC 9.90 0.00% 0.00 0.00 0.00
TTP 28.20 -0.70% 0.00 0.00 0.00
VBC 28.60 0.00% 0.00 0.00 0.00
VDN 14.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
VKP 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
VPK 31.10 + 0.32% 0.00 0.00 0.00
VTI 3.60 0.00% 0.00 0.00 0.00
Cơ cấu cổ đông Ngày cập nhật 23/08/2012
Sở hữu nhà nước 0.00%
Sở hữu NĐT nước ngoài 0.00%
Sở hữu khác 0.00%
Ngành nghề kinh doanh
    * Nuôi trồng thủy sản; Kinh doanh xuất nhập khẩu nông sản, thủy hải sản, sảnxuất và kinh doanh các sản phẩm chế biến thủy hải sản;
    * Sản xuất và kinh doanh giấy, bột giấy, các sản phẩm bao bì từ giấy và từ nhựa; In bao bì, văn phòng phẩm, biểu mẫu (trừ giấy tờ quản lý của cơ quan Nhà nước), kinhdoanh xuất nhập khẩu nguyên phụ liệu ngành giấy;
    * Kinh doanh xuất nhập khẩu sắt thép, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất trong nước;
    * Kinh doanh vận tải hàng hóa, thức ăn thủy sản.
Chiến lược phát triển
Sản phẩm, dịch vụ, thị trường kinh doanh