Phân tích doanh nghiệp niêm yết
Mở cửa 2.70  GT GD (tỷ) 0.01  Giá bình quân 2.70  Room 0
Cao nhất 2.70  Cao 52 tuần 7.00  P/E 0.00  Current room 2,311,000 
Thấp nhất 2.70  Thấp 52 tuần 2.50  P/B 0.00  SL CP ĐLH  
Khối lượng 3,300  Vốn hóa (tỷ) 0.00  EPS 1927.06  Thư giá 13,603.75 
Tin liên quan
  Thông tin liên hệ  
  Tên công ty Công ty Cổ phần Sông Đà 12  
  Tên quốc tế Song Da No 12 JSC  
  Vốn điều lệ 50,000,000,000 đồng  
  Địa chỉ Lô 1, khu G, đường Nguyễn Tuân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội  
  Điện thoại +84 (4) 557-3681  
  Số fax +84 (4) 557-3682  
  Email  
  Website  
Ban lãnh đạo
Đỗ Dũng Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Đức Dân Ủy viên HĐQT
Nguyễn Phi Hùng Ủy viên HĐQT
Nguyễn Đình Sinh Ủy viên HĐQT
Hoàng Hữu Tâm Ủy viên HĐQT
Nguyễn Minh Tiến Trưởng ban kiểm soát
Phan Thị Thanh Tâm Thành viên Ban kiểm soát
Lê Minh Sơn Thành viên Ban kiểm soát
Hoàng Hữu Tâm Tổng Giám đốc
Nguyễn Phi Hùng Phó TGĐ
Trịnh Khải Phó TGĐ
Trần Văn Hào Kế toán trưởng
Hoàng Hữu Tâm Đại diện công bố thông tin
Hoàng Văn Thái Phó Giám đốc
Vũ Mạnh Hà Phó TGĐ
Công ty cùng ngành Vật liệu & xây dựng
Mã CK Giá Thay đổi P/E P/B Vốn hóa(tỷ)
ACC 30.80 -0.32% 0.00 0.00 0.00
ACE 11.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
ADP 15.10 0.00% 0.00 0.00 0.00
B82 10.90 + 0.93% 0.00 0.00 0.00
BCC 5.00 -1.96% 0.00 0.00 0.00
BCE 7.90 0.00% 0.00 0.00 0.00
BHC 1.60 -5.88% 0.00 0.00 0.00
BHT 3.10 0.00% 0.00 0.00 0.00
BHV 5.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
BMP 67.50 + 0.75% 4.59 3.67 0.00
BT6 6.00 -1.64% 0.84 0.17 0.00
BTS 3.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
C21 14.80 -2.63% 0.00 0.00 0.00
C32 14.40 + 1.41% 0.00 0.00 0.00
C47 16.00 -4.76% 0.00 0.00 0.00
C92 10.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
CCM 10.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
CDC 4.70 + 2.17% 1.27 0.21 0.00
CI5 10.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
CIC 1.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
CID 5.80 0.00% 0.00 0.00 0.00
CII 20.40 -0.97% 2.67 1.16 0.00
CKV 8.60 -3.37% 0.00 0.00 0.00
CMS 11.10 + 0.91% 0.00 0.00 0.00
CNT 4.00 0.00% 0.74 0.17 0.00
CSC 6.40 -5.88% 0.00 0.00 0.00
CT3 3.70 0.00% 0.00 0.00 0.00
CT6 7.30 0.00% 0.00 0.00 0.00
CTA 3.10 + 6.90% 0.00 0.00 0.00
CTD 36.40 + 0.55% 0.00 0.62 0.00
CTI 6.80 0.00% 0.00 0.73 0.00
CTM 2.40 -11.11% 0.00 0.00 0.00
CTN 4.40 + 4.76% 0.00 0.00 0.00
CTV 3.70 0.00% 0.00 0.00 0.00
CTX 5.60 0.00% 0.00 0.00 0.00
CVN 4.10 -2.38% 0.00 0.00 0.00
CVT 8.90 0.00% 0.00 0.00 0.00
CX8 3.00 -3.23% 0.00 0.00 0.00
CYC 2.90 + 3.57% 12.30 0.22 0.00
D26 2.20 0.00% 0.00 0.00 0.00
D2D 16.80 0.00% 3.48 0.69 0.00
DAC 15.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
DAG 14.60 -1.35% 0.00 1.20 0.00
DC4 8.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
DCC 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
DCT 2.30 0.00% 1.25 0.13 54.26
DGT 11.70 0.00% 0.00 0.00 0.00
DHA 8.20 0.00% 1.21 0.27 0.00
DIC 6.50 0.00% 2.63 0.42 0.00
DID 5.20 + 1.96% 0.00 0.00 0.00
DNP 15.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
DTA 4.10 + 5.13% 0.00 0.00 0.00
DTC 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
DXV 2.80 -3.45% 2.99 0.31 0.00
DZM 4.20 + 2.44% 0.00 0.00 0.00
FCN 17.40 + 1.75% 0.00 0.00 0.00
FPC 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
GMX 12.90 0.00% 0.00 0.00 0.00
GTH 9.20 0.00% 0.00 0.00 0.00
H11 6.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
HAS 5.20 + 6.12% 5.61 0.30 30.90
HBC 17.60 + 0.57% 5.51 0.47 0.00
HCC 11.60 0.00% 0.00 0.00 0.00
HDA 7.70 -2.53% 0.00 0.00 0.00
HHL 1.00 + 11.11% 0.00 0.00 0.00
HLY 18.50 + 2.78% 0.00 0.00 0.00
HPR 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
HPS 5.10 0.00% 0.00 0.00 0.00
HT1 5.00 + 2.04% 2.96 0.51 0.00
HTB 19.30 0.00% 0.00 0.00 0.00
HTI 7.30 -2.67% 0.00 0.00 0.00
HU1 8.90 + 1.14% 0.00 0.00 0.00
HU3 10.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
HUT 7.50 -2.60% 0.00 0.00 0.00
HVX 4.90 + 4.26% 0.00 0.00 0.00
I40 3.30 0.00% 0.00 0.00 0.00
ICG 5.30 -1.85% 0.00 0.00 0.00
ICI 5.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
IDV 17.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
INC 3.40 0.00% 0.00 0.00 0.00
ITA 6.80 -1.45% 3.25 0.28 0.00
KAC 7.70 0.00% 0.00 0.00 0.00
KBC 8.10 -4.71% 2.43 0.49 0.00
KBT 16.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
KCE 6.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
KHL 2.00 -9.09% 0.00 0.00 0.00
KSA 9.90 -1.98% 0.00 0.00 0.00
KSB 21.90 -1.35% 0.00 0.82 0.00
L14 8.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
L18 8.40 0.00% 0.00 0.00 0.00
L43 4.90 + 4.26% 0.00 0.00 0.00
L44 6.50 + 1.56% 0.00 0.00 0.00
L61 8.40 0.00% 0.00 0.00 0.00
LBM 10.70 -6.14% 8.60 0.76 0.00
LCC 3.60 0.00% 0.00 0.00 0.00
LCS 7.10 0.00% 0.00 0.00 0.00
LHC 36.20 -2.16% 0.00 0.00 0.00
LIG 6.80 0.00% 0.00 0.00 0.00
LM3 2.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
LM8 13.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
LO5 3.40 0.00% 0.00 0.00 0.00
LUT 3.60 0.00% 0.00 0.00 0.00
MCC 13.00 + 9.24% 0.00 0.00 0.00
MCG 3.70 0.00% 0.84 0.24 0.00
MCL 1.40 -6.67% 0.00 0.00 0.00
MCO 2.40 -4.00% 0.00 0.00 0.00
MCV 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
MDG 3.60 + 5.88% 0.00 0.00 0.00
NAG 2.20 + 10.00% 0.00 0.00 0.00
NAV 6.50 0.00% 4.43 0.65 0.00
NHA 3.10 + 6.90% 0.00 0.00 0.00
NHC 17.90 0.00% 0.00 0.00 0.00
NLG 21.20 + 5.47% 0.00 0.00 0.00
NNC 47.50 -0.63% 0.00 0.00 0.00
NSN 6.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
NTB 2.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
NVN 3.20 -3.03% 0.00 0.18 0.00
PHC 3.50 + 6.06% 0.00 0.00 0.00
PHH 4.00 -4.76% 0.00 0.00 0.00
PIV 5.40 0.00% 0.00 0.00 0.00
PPE 2.20 0.00% 0.00 0.00 0.00
PPG 3.90 0.00% 0.00 0.00 0.00
PSG 0.80 0.00% 0.00 0.00 0.00
PTB 30.10 + 0.33% 0.00 0.00 0.00
PTD 5.30 0.00% 0.00 0.00 0.00
PTK 10.80 -0.92% 0.00 0.00 0.00
PTM 7.80 0.00% 0.00 0.00 0.00
PVA 4.30 -4.44% 0.00 0.00 0.00
PVV 3.30 + 13.79% 0.00 0.00 0.00
PVX 5.50 + 5.77% 0.00 0.00 0.00
PX1 10.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
PXL 3.00 -3.23% 0.00 0.00 0.00
QNC 5.50 + 5.77% 0.00 0.00 0.00
QTC 38.90 -0.26% 0.00 0.00 0.00
REM 1.60 0.00% 0.00 0.00 0.00
S27 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
S55 22.80 0.00% 0.00 0.00 0.00
S64 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
S91 8.10 + 1.25% 0.00 0.00 0.00
S96 3.00 + 3.45% 0.00 0.00 0.00
S99 4.20 -2.33% 0.00 0.00 0.00
SC5 17.10 + 6.88% 4.79 0.75 0.00
SCC 3.60 0.00% 0.00 0.00 0.00
SCJ 6.40 + 1.59% 0.00 0.00 0.00
SCL 6.90 + 2.99% 0.00 0.00 0.00
SD1 2.80 0.00% 0.00 0.00 0.00
SD2 6.10 + 1.67% 0.00 0.00 0.00
SD3 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
SD4 4.00 -9.09% 0.00 0.00 0.00
SD5 18.40 0.00% 0.00 0.00 0.00
SD6 9.00 + 1.12% 0.00 0.00 0.00
SD7 6.10 + 1.67% 0.00 0.00 0.00
SD8 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
SD9 7.90 + 1.28% 0.00 0.00 0.00
SDB 1.60 -5.88% 0.00 0.00 0.00
SDC 6.20 0.00% 0.00 0.00 0.00
SDD 3.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
SDG 18.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
SDH 3.10 0.00% 0.00 0.00 0.00
SDJ 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
SDN 21.70 + 9.60% 0.00 0.00 0.00
SDP 3.40 + 3.03% 0.00 0.00 0.00
SDS 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
SDT 13.20 + 1.54% 0.00 0.00 0.00
SDU 4.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
SDY 1.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
SEL 8.10 + 3.85% 0.00 0.00 0.00
SJC 7.20 0.00% 0.00 0.00 0.00
SJE 10.00 -2.91% 0.00 0.00 0.00
SJM 2.00 -4.76% 0.00 0.00 0.00
SKS 6.20 -1.59% 0.00 0.00 0.00
SMC 16.40 + 6.49% 0.00 0.00 0.00
SNG 13.90 -0.71% 0.00 0.00 0.00
SSS 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
STV 6.80 0.00% 0.00 0.00 0.00
SZL 12.00 -4.00% 2.66 0.27 0.00
TBT 8.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
TBX 17.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
TCR 3.80 0.00% 0.00 0.00 0.00
THG 8.80 + 1.15% 0.00 0.00 0.00
TKC 3.30 0.00% 0.00 0.00 0.00
TLT 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
TNY 13.90 0.00% 0.00 0.00 0.00
TSM 3.30 0.00% 0.00 0.00 0.00
TTC 7.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
TV2 14.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
TV3 14.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
TV4 10.60 0.00% 0.00 0.00 0.00
TVG 1.40 0.00% 0.00 0.00 0.00
TXM 3.20 -3.03% 0.00 0.00 0.00
UIC 10.80 + 2.86% 0.00 0.00 0.00
V11 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
V12 9.40 0.00% 0.00 0.00 0.00
V15 2.20 0.00% 0.00 0.00 0.00
V21 8.10 0.00% 0.00 0.00 0.00
VC1 13.50 + 3.05% 0.00 0.00 0.00
VC2 8.60 + 7.50% 0.00 0.00 0.00
VC3 10.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
VC5 5.30 0.00% 0.00 0.00 0.00
VC6 5.20 -5.45% 0.00 0.00 0.00
VC7 4.00 -6.98% 0.00 0.00 0.00
VC9 7.40 -3.90% 0.00 0.00 0.00
VCA 12.30 0.00% 0.00 0.00 0.00
VCC 9.80 -2.00% 0.00 0.00 0.00
VCG 12.40 0.00% 0.00 0.00 0.00
VCH 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
VCS 8.50 + 3.66% 0.00 0.00 0.00
VCT 7.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
VE1 1.80 + 5.88% 0.00 0.00 0.00
VE9 6.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
VHL 13.40 + 4.69% 0.00 0.00 0.00
VIT 5.80 0.00% 0.00 0.00 0.00
VMC 13.20 0.00% 0.00 0.00 0.00
VNE 5.40 0.00% 0.00 0.00 0.00
VTA 3.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
VTS 10.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
VTV 7.50 -1.32% 0.00 0.00 0.00
VXB 9.30 0.00% 0.00 0.00 0.00
XMC 6.30 0.00% 0.00 0.00 0.00
YBC 17.30 0.00% 0.00 0.00 0.00
Cơ cấu cổ đông Ngày cập nhật 29/03/2010
Sở hữu nhà nước 49.00%
Sở hữu NĐT nước ngoài 0.32%
Sở hữu khác 50.68%
Ngành nghề kinh doanh
    Xây dựng các công trình công nghiệp, công cộng, nhà ở, giao thông (đường bộ, cầu cảng, sân bay), thuỷ lợi (đê, đập, kênh, mương, hồ chứa, trạm bơm), đường dây và trạm biến thế;
    Xây lắp các công trình giao thông, thuỷ điện, bưu điện, hệ thống điện đến 220KV, hệ thống cấp thoát nước công nghiệp và dân dụng;
    Quản lý, kinh doanh nhà, điện, nước sản xuất và sinh hoạt;
    Sản xuất và kinh doanh thép, xi măng, chất phụ gia bê tông, chế biến và kinh doanh than mỏ, xăng, dầu, mỡ, vật tư, thiết bị xây dựng;
    Lắp đặt, vận hành và kinh doanh khí nén, mạng thông tin liên lạc (hữu tuyến và vô tuyến);
    Sản xuất vỏ bao xi măng, phụ tùng, phụ kiện kim loại dùng cho xây dựng, cột điện ly tâm;
    Xuất nhập khẩu nguyên vật liệu xây dựng, thiết bị xe máy, phương tiện vận tải;
    Vận chuyển hàng hoá, gia công chế biến gỗ dân dụng và xây dựng, khai thác nguyên liệu phi quặng;
    Sửa chữa, đại tu các phương tiện vận tải, máy xây dựng, gia công cơ khí phi tiêu chuẩn và kết cấu thép trong xây dựng;
    Đầu tư, xây dựng, quản lý, vận hành khai thác và kinh doanh nhà máy điện
    Xây lắp đường dây và trạm biến áp đến 500KV;
    Thuê và cho thuê thiết bị xe máy, cần trục, phương tiện vận tải thuỷ;
    Sửa chữa, đóng mới phương tiện vận tải thủy;
    Tháo dỡ thiết bị, cấu kiện sắt thép, phương tiện vận tải thủy bộ;
    Dịch vụ xếp dỡ hàng hóa, máy móc, thiết bị thông thường, chuyên dùng, hàng container và siêu trường siêu trọng;
    Kinh doanh bất động sản ( trừ môi giới, định giá và sàn giao dịch bất động sản);
    Nhận uỷ thác đầu tư.
Chiến lược phát triển
Sản phẩm, dịch vụ, thị trường kinh doanh