Phân tích doanh nghiệp niêm yết
Mở cửa 17.90  GT GD (tỷ) 0.12  Giá bình quân 18.20  Room 0
Cao nhất 18.20  Cao 52 tuần 20.30  P/E 0.00  Current room 2,038,913 
Thấp nhất 17.90  Thấp 52 tuần 14.10  P/B 0.00  SL CP ĐLH  
Khối lượng 6,600  Vốn hóa (tỷ) 0.00  EPS 22174.99  Thư giá 34,797.11 
Tin liên quan
  Thông tin liên hệ  
  Tên công ty Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn  
  Tên quốc tế ChoLon Real Estate JSC  
  Vốn điều lệ 30,000,000,000 đồng  
  Địa chỉ 118 Hưng Phú, Phường 8, Quận 8, Tp.HCM  
  Điện thoại +84 (8) 855-7332  
  Số fax +84 (8) 855-7298  
  Email  
  Website  
Ban lãnh đạo
Nguyễn Phương Ngọc Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Kim Bửu Trưởng ban kiểm soát
Trần Văn Châu Tổng Giám đốc
Nguyễn Xuân Dũng Ủy viên HĐQT
Lại Duy Hồng Ủy viên HĐQT
Phạm Thị Vui Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn An Tường Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Xuân Dũng Phó TGĐ
Nguyễn Đức Vượng Phó TGĐ
Trần Văn Châu Phó Chủ tịch HĐQT
Huỳnh Bá Dưỡng Phó TGĐ
Điêu Thanh Quân Kế toán trưởng
Công ty cùng ngành Bất động sản
Mã CK Giá Thay đổi P/E P/B Vốn hóa(tỷ)
ASM 7.10 0.00% 0.00 0.25 0.00
BCI 16.10 0.00% 4.21 0.73 0.00
CCL 3.60 -2.70% 0.00 0.00 0.00
CDG 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
CIG 2.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
CLG 15.50 -2.52% 0.00 0.00 0.00
D11 15.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
DC2 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
DIG 12.00 + 0.84% 1.08 0.38 0.00
DIH 17.20 + 0.58% 0.00 0.00 0.00
DLR 8.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
DRH 1.70 -5.56% 0.00 0.00 0.00
DXG 9.10 -1.09% 1.91 0.59 0.00
FDC 19.20 0.00% 0.00 1.13 0.00
FLC 7.40 + 1.37% 0.00 0.00 0.00
HAR 31.10 + 6.87% 0.00 0.00 0.00
HCI 44.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
HDC 14.70 0.00% 1.76 0.71 116.52
HDG 10.90 0.00% 0.00 0.00 0.00
HQC 7.40 + 1.37% 0.00 0.00 0.00
IDJ 3.20 -3.03% 0.00 0.00 0.00
IJC 8.50 0.00% 0.00 0.70 0.00
ITC 8.30 + 2.47% 1.75 0.14 0.00
JSC 9.30 0.00% 0.00 0.00 0.00
KDH 9.70 + 2.11% 14.94 0.42 0.00
LCG 6.40 0.00% 0.59 0.16 0.00
LGL 3.20 0.00% 0.69 0.21 0.00
NBB 23.60 -0.84% 3.97 0.60 0.00
NDN 5.40 -1.82% 0.00 0.00 0.00
NHN 51.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
NTL 14.10 + 0.71% 0.43 0.42 0.00
OGC 11.50 -0.86% 0.00 0.00 0.00
PDR 9.80 0.00% 0.00 0.00 0.00
PFL 2.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
PFV 35.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
PPI 5.10 -5.56% 0.00 0.00 0.00
PTL 2.90 0.00% 0.00 0.00 0.00
PV2 3.20 0.00% 0.00 0.00 0.00
PVL 3.60 -2.70% 0.00 0.00 0.00
SAM 7.80 0.00% 1.94 0.21 0.00
SCR 7.30 -2.67% 0.00 0.00 0.00
SDI 45.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
SIC 6.00 -3.23% 0.00 0.00 0.00
SII 15.10 + 2.72% 0.00 0.00 0.00
SJS 14.30 -1.38% 0.81 0.65 0.00
STL 3.20 + 3.23% 0.00 0.00 0.00
TDC 8.30 + 1.22% 0.00 0.63 0.00
TDH 13.00 + 0.78% 1.08 0.41 0.00
TIG 3.70 -7.50% 0.00 0.00 0.00
UDC 3.80 -2.56% 0.00 0.00 0.00
UDJ 7.10 0.00% 0.00 0.00 0.00
UIC 10.80 + 2.86% 0.00 0.00 0.00
VCR 1.80 0.00% 0.00 0.00 0.00
VHH 1.90 0.00% 0.00 0.00 0.00
VIC 64.00 0.00% 10.28 8.31 0.00
VNI 5.30 0.00% 0.00 0.00 0.00
VPH 6.10 -4.69% 0.00 0.00 0.00
Cơ cấu cổ đông Ngày cập nhật 31/03/2010
Sở hữu nhà nước 51.00%
Sở hữu NĐT nước ngoài 1.51%
Sở hữu khác 47.49%
Ngành nghề kinh doanh
    Quản lý và kinh doanh nhà; xây dựng công trình công cộng, xây dựng công trình - nhà ở; sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng; thiết kế mẫu nhà ở.
    San lấp mặt bằng; thi công các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp.
    Lập dự án đầu tư xây dựng các công trình nhà, khu dân cư thuộc dự án nhóm B, C;
    Lập hồ sơ mời thầu, tư vấn tổ chức đấu thầu;
    Hợp đồng kinh tế các công trình xây dựng nhà, khu dân cư nhóm B, C;
    Tiết kế quy hoạch khu dân dụng, khu công nghiệp;
    Thiết kế san lấp mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu dân dụng, khu công nghiệp;
    Thẩm định thiết kế kiến trúc, dự toán các công trình xây dựng; lập họa đồ hiện trạng nhà ở; khảo sát thiết kế, giám sát thi công các công trình dân dụng, công nghiệp.
    Cho thuê nhà, văn phòng, mặt bằng; dịch vụ nhà đất; mua bán hàng, trang trí nội thất;
    Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình; thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp; thiết kế nội – ngoại thất công trình; tư vấn quản lý dự án; thẩm tra dự án đầu tư;
    Tư vấn giám sát kỹ thuật công trình (trừ giám sát công trình xây dựng); tư vấn xây dựng;
    Môi giới bất động sản – kinh doanh nhà ở, cụ thể: cho thuê nhà ở, mua bán nhà ở, nhận quyền sử dụng đất để sang nhượng nhà ở để bán hoặc cho thuê, dịch vụ mua bán cho thuê nhà ở.
Chiến lược phát triển
Sản phẩm, dịch vụ, thị trường kinh doanh