Phân tích doanh nghiệp niêm yết
Mở cửa   GT GD (tỷ)   Giá bình quân   Room  
Cao nhất   Cao 52 tuần   P/E   Current room  
Thấp nhất   Thấp 52 tuần   P/B   SL CP ĐLH  
Khối lượng   Vốn hóa (tỷ)   EPS   Thư giá  
Tin liên quan
  Thông tin liên hệ  
  Tên công ty Công ty cổ phần Container phía Nam  
  Tên quốc tế South VietNam Container Shipping Joint Stock Company  
  Vốn điều lệ 110,440,000,000 đồng  
  Địa chỉ 11 Nguyễn Huệ, phường Bên Nghé, Q1, Tp.Hô Chí Minh.  
  Điện thoại +84-(08)-821.81.53  
  Số fax +84-(08)-914.39.59  
  Email  
  Website  
Ban lãnh đạo
Cáp Trọng Tuấn Chủ tịch HĐQT
Huỳnh Kim Tiến Ủy viên HĐQT
Hoàng Đình Quảng Ủy viên HĐQT
Nguyễn Hữu Chiến Phó Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Xuân Hòa Ủy viên HĐQT
Nguyễn Thị Tiến Trưởng ban kiểm soát
Võ Thị Hải Đường Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Sĩ Sênh Thành viên Ban kiểm soát
Cáp Trọng Tuấn Tổng Giám đốc
Hoàng Đình Quảng Phó TGĐ
Nguyễn Mạnh Cường Phó TGĐ
Nguyễn Hữu Chiến Phó TGĐ
Nguyễn Thượng Bồng Kế toán trưởng
Công ty cùng ngành Giao thông Vận tải
Mã CK Giá Thay đổi P/E P/B Vốn hóa(tỷ)
BXD 10.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
DDM 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
DHL 6.30 0.00% 0.00 0.00 0.00
DL1 7.50 + 5.63% 0.00 0.00 0.00
DVP 68.00 0.00% 16.03 4.55 0.00
DXP 43.30 -5.87% 0.00 0.00 0.00
GMD 34.20 + 0.88% 5.03 0.67 0.00
GSP 7.10 0.00% 0.00 0.00 0.00
HCT 6.10 0.00% 0.00 0.00 0.00
HDO 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
HMH 15.40 0.00% 0.00 0.00 0.00
HPL 9.90 0.00% 0.00 0.00 0.00
HTV 14.20 -1.39% 5.75 0.72 0.00
ILC 4.40 0.00% 0.00 0.00 0.00
MAC 4.10 0.00% 0.00 0.00 0.00
MHC 2.60 + 4.00% -1.08 0.27 0.00
MNC 3.20 -5.88% 0.00 0.00 0.00
NOS 1.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
PCT 3.30 0.00% 0.00 0.00 0.00
PDN 23.80 + 6.73% 0.00 0.00 0.00
PGT 3.40 0.00% 0.00 0.00 0.00
PJC 14.50 -3.33% 0.00 0.00 0.00
PJT 8.30 0.00% 8.79 0.72 0.00
PMM 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
PRC 8.90 0.00% 0.00 0.00 0.00
PSP 6.20 0.00% 0.00 0.00 0.00
PTH 1.90 0.00% 0.00 0.00 0.00
PTS 4.80 -4.00% 0.00 0.00 0.00
PTT 4.60 0.00% 0.00 0.00 0.00
SBC 12.20 -1.61% 0.00 0.00 0.00
SFI 20.90 -0.48% 0.00 0.00 0.00
SGS 1.90 0.00% 0.00 0.00 0.00
SHC 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
SSG 3.80 0.00% 0.00 0.00 0.00
STG 17.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
STT 3.40 -5.56% 0.00 0.00 0.00
SWC 3.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
TCL 19.00 -0.52% 3.74 1.11 0.00
TCO 12.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
TJC 2.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
TMS 27.00 + 1.89% 5.74 0.81 0.00
VCV 3.70 0.00% 0.00 0.00 0.00
VFC 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
VFR 5.20 + 1.96% 0.00 0.00 0.00
VGP 15.40 -0.65% 0.00 0.00 0.00
VIP 7.60 + 2.70% 8.67 0.56 0.00
VNA 2.70 0.00% 2.71 0.17 0.00
VNF 13.00 -2.99% 0.00 0.00 0.00
VNL 13.50 + 3.85% 0.00 0.00 0.00
VNT 23.00 + 7.98% 0.00 0.00 0.00
VOS 3.90 + 5.41% 0.00 0.00 0.00
VSC 41.20 -0.96% 0.00 0.00 0.00
VSP 1.20 0.00% 0.00 0.00 0.00
VST 2.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
VTO 4.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
WTC 1.30 0.00% 0.00 0.00 0.00
Cơ cấu cổ đông Ngày cập nhật 29/03/2010
Sở hữu nhà nước 30.00%
Sở hữu NĐT nước ngoài 3.04%
Sở hữu khác 66.96%
Ngành nghề kinh doanh
    Kinh doanh vận tải biển; môi giới hàng hải; thuê và cho thuê tàu biển.
    Kinh doanh khai thác kho bãi, cảng thông quan nội địa và dịch vụ giao nhận hàng hóa.
    Hoạt động chuyên doanh đưa lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.
    Thuê và cho thuê cơ hở hạ tầng, phương tiện, thiết bị chuyên dùng để bốc xếp, bảo quản và vận chuyển hàng hóa.
    Tổ chức và thực hiện dịch vụ vận tải đa phương thúc đối với container và các loại hàng hóa khác.
    Thực hiện các dịch vụ đại lý container, đại lý tàu biển, đại lý liên hiệp vận chuyển, giao nhận hàng hóa, đại lý vận chuyển hàng hóa và hành khách hàng không, môi giới và cung ứng tàu biển.
    Đóng và sửa chữa container, sửa chữa các thiết bị, phương tiện bốc xếp, vận tải thủy bộ.
    Mua bán vật tư thiết bị hàng hải, phương tiện vận tải - xếp dỡ.
    Dịch vụ khai thuê Hải quan.
    Đào tạo dạy nghề.
    Mua bán thiết bị máy móc, nguyên vật liệu, sản phẩm ngành in, ngành nhựa.
    Mua bán sơn, sơn dầu, vecni.
    Kinh doanh văn phòng và dịch vụ liên quan.
Chiến lược phát triển
Sản phẩm, dịch vụ, thị trường kinh doanh