Phân tích doanh nghiệp niêm yết
Mở cửa 69.00  GT GD (tỷ) 0.13  Giá bình quân 69.23  Room 4,914,600
Cao nhất 69.00  Cao 52 tuần 81.00  P/E 16.58  Current room 1,596,400 
Thấp nhất 69.00  Thấp 52 tuần 34.50  P/B 3.28  SL CP ĐLH  
Khối lượng 1,820  Vốn hóa (tỷ) 0.00  EPS 4161.29  Thư giá 21,027.42 
Tin liên quan
  Thông tin liên hệ  
  Tên công ty Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương  
  Tên quốc tế National Seed Joint Stock Company  
  Vốn điều lệ 99,073,930,000 đồng  
  Địa chỉ Số 1 Phố Lương Định Của, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội.  
  Điện thoại 84-(4) 3852 32 94  
  Số fax 84-(4) 3852 79 96  
  Email  
  Website  
Ban lãnh đạo
Bà Trần Kim Liên Chủ tịch HĐQT
Bà Lê Thị Lệ Hằng Phó Chủ tịch HĐQT
Ông Phạm Ngọc Lý Phó Chủ tịch HĐQT
Ông Trần Đình Long Ủy viên HĐQT
Ông Nguyễn Khắc Hải Ủy viên HĐQT
Bà Lê Lệ Hằng Ủy viên HĐQT
Ông Đỗ Bá Vọng Ủy viên HĐQT
Bà Trần Kim Liên Tổng Giám đốc
Ông Đỗ Bá Vọng Phó TGĐ
Ông Nguyễn Hải Thọ Phó TGĐ
Ông Phạm Ngọc Lý Phó TGĐ
Ông Cao Duy Hà Trưởng Ban Kiểm soát
Bà Nguyễn Khánh Quỳnh Thành viên Ban Kiểm soát
Ông Bùi Minh Quyết Thành viên Ban Kiểm soát
Ông Đỗ Tiến Sỹ Thành viên Ban Kiểm soát
Ông Phan Thế Tý Kế toán trưởng
Ông Phạm Ngọc Lý Đại diện công bố thông tin
Công ty cùng ngành Thực phẩm chế biến
Mã CK Giá Thay đổi P/E P/B Vốn hóa(tỷ)
AAM 22.60 -0.88% 3.49 0.90 0.00
ABT 39.50 -1.25% 3.20 1.05 0.00
ACL 11.30 0.00% 2.02 0.59 101.70
AGD 53.00 0.00% 0.00 3.57 0.00
AGF 29.00 + 4.32% 25.82 0.64 372.92
AGM 17.00 + 3.03% 0.00 0.00 0.00
ANV 6.70 + 1.52% -3.44 0.31 0.00
APC 10.00 -0.99% 3.10 0.78 0.00
ATA 4.50 0.00% 1.24 0.44 0.00
AVF 7.40 -1.33% 0.00 0.00 0.00
BAS 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
BBC 22.50 0.00% 6.05 0.67 0.00
BHS 16.70 -0.60% 2.58 0.74 0.00
BLF 4.70 -12.96% 0.00 0.00 0.00
CAD 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
CAN 28.50 + 9.62% 0.00 0.00 0.00
CFC 4.60 0.00% 0.00 0.00 0.00
CLP 4.80 0.00% 0.00 0.00 0.00
CMX 5.00 -5.66% 0.00 0.00 0.00
DBC 18.90 + 1.61% 0.00 0.00 0.00
DBF 10.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
DNF 1.90 0.00% 0.00 0.00 0.00
FBT 4.70 + 6.82% -0.61 0.30 0.00
FDG 10.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
FMC 10.10 0.00% 5.41 0.55 0.00
GFC 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
HFX 2.20 0.00% 0.00 0.00 0.00
HHC 15.60 -9.30% 0.00 0.00 0.00
HVG 32.50 -1.52% 5.28 1.19 0.00
ICF 3.40 + 3.03% 1.51 0.24 0.00
IDI 6.90 -1.43% 0.00 0.00 0.00
IFS 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
KDC 49.00 -0.20% 5.72 1.68 0.00
KHA 12.00 0.00% 3.23 0.60 0.00
KTS 18.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
LAF 4.60 -4.17% 1.74 0.39 0.00
LSS 13.00 + 0.78% 2.42 0.58 0.00
MCF 14.70 0.00% 0.00 0.00 0.00
MPC 26.00 0.00% 7.61 1.71 0.00
NGC 9.70 0.00% 0.00 0.00 0.00
NHS 13.00 + 0.78% 0.00 0.00 0.00
NKD 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
PSL 9.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
S33 19.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
SAF 26.10 0.00% 0.00 0.00 0.00
SBT 14.50 + 0.69% 9.78 1.25 0.00
SCO 8.10 0.00% 0.00 0.00 0.00
SEC 18.80 -3.09% 0.00 0.00 0.00
SGC 20.70 0.00% 0.00 0.00 0.00
SHV 16.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
SJ1 20.40 + 0.49% 0.00 0.00 0.00
SLS 25.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
SNC 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
SPC 14.30 0.00% 0.00 0.00 0.00
SPD 10.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
SSC 38.00 -0.52% 7.43 2.69 0.00
TAC 38.20 -4.02% 0.00 0.00 0.00
THV 0.70 -12.50% 0.00 0.00 0.00
TS4 8.70 -1.14% 0.00 0.00 0.00
VCF 229.00 + 3.15% 0.00 0.00 0.00
VHC 29.00 + 1.05% 0.00 0.00 0.00
VHF 10.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
VLF 6.80 -2.86% 0.00 0.00 0.00
VNH 2.90 + 3.57% 0.00 0.00 0.00
VTF 23.10 -0.43% 0.00 0.00 0.00
Cơ cấu cổ đông Ngày cập nhật 30/01/2013
Sở hữu nhà nước 11.49%
Sở hữu NĐT nước ngoài 29.46%
Sở hữu khác 59.05%
Ngành nghề kinh doanh
    Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu các loại giống cây trồng nông, lâm nghiệp
    Sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu các loại nông sản, các loại vật tư và thiết bị nông nghiệp
    Chế biến, kinh doanh nông sản
    Kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành nội địa, quốc tế và các dịch vụ phục vụ du lịch
    Đại lý bán buôn bán lẻ hàng hoá và kinh doanh xăng dầu.
    Kinh doanh bất động sản.
Chiến lược phát triển
Sản phẩm, dịch vụ, thị trường kinh doanh