Phân tích doanh nghiệp niêm yết
Mở cửa 7.60  GT GD (tỷ) 9.00  Giá bình quân 7.65  Room 64,091,200
Cao nhất 7.80  Cao 52 tuần 9.80  P/E 1.89  Current room 57,983,400 
Thấp nhất 7.60  Thấp 52 tuần 6.00  P/B 0.21  SL CP ĐLH  
Khối lượng 1,176,400  Vốn hóa (tỷ) 0.00  EPS 4016.84  Thư giá 36,751.51 
Tin liên quan
  Thông tin liên hệ  
  Tên công ty Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom  
  Tên quốc tế Sacom Development and Investment Corporation  
  Vốn điều lệ 1,307,984,320,000 đồng  
  Địa chỉ Khu Công nghiệp Biên Hoà 1, Đồng Nai  
  Điện thoại (84.8) 3512 2919  
  Số fax (84.8) 3512 2919  
  Email  
  Website  
Ban lãnh đạo
Ông Lý Kiệt Chủ tịch HĐQT
Ông Đỗ Văn Trắc Phó Chủ tịch HĐQT
Ông Lưu Tường Bách Ủy viên HĐQT
Ông Võ Thanh Hòa Bình Ủy viên HĐQT
Ông Nguyễn Văn Hiệu Ủy viên HĐQT
Ông Võ Xuân Vĩnh Ủy viên HĐQT
Bà Vũ Thị Xuyến Ủy viên HĐQT
Ông Đỗ Văn Trắc Tổng Giám đốc
Bà Hồ Thị Thu Hương Phó TGĐ
Bà Phạm Thị Lợi Phó TGĐ
Ông Nguyễn Văn Kiều Phó TGĐ
Ông Bùi Lê Quang Trưởng Ban Kiểm soát
Ông Trần Văn Dương Thành viên Ban Kiểm soát
Ông Trần Lương Thanh Tùng Thành viên Ban Kiểm soát
Ông Nguyễn Văn Trường Kế toán trưởng
Công ty cùng ngành Bất động sản
Mã CK Giá Thay đổi P/E P/B Vốn hóa(tỷ)
ASM 7.30 + 4.29% 0.00 0.26 0.00
BCI 15.10 -3.82% 3.95 0.69 0.00
CCL 3.60 0.00% 0.00 0.00 0.00
CDG 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
CIG 2.80 0.00% 0.00 0.00 0.00
CLG 8.60 0.00% 0.00 0.00 0.00
D11 14.10 0.00% 0.00 0.00 0.00
DC2 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
DIG 12.50 0.00% 1.12 0.39 0.00
DIH 16.40 + 0.61% 0.00 0.00 0.00
DLR 7.40 0.00% 0.00 0.00 0.00
DRH 1.80 -5.26% 0.00 0.00 0.00
DXG 8.70 + 1.16% 1.82 0.57 0.00
FDC 22.70 0.00% 0.00 1.33 0.00
FLC 6.70 + 1.52% 0.00 0.00 0.00
HAR 21.30 -5.75% 0.00 0.00 0.00
HCI 44.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
HDC 14.70 0.00% 1.76 0.71 0.00
HDG 11.40 + 1.79% 0.00 0.00 0.00
HQC 6.20 + 1.64% 0.00 0.00 0.00
IDJ 3.10 -3.12% 0.00 0.00 0.00
IJC 9.30 + 1.09% 0.00 0.76 0.00
ITC 8.20 0.00% 1.72 0.14 0.00
JSC 9.30 0.00% 0.00 0.00 0.00
KDH 11.30 + 6.60% 17.41 0.49 0.00
LCG 6.50 + 4.84% 0.60 0.16 0.00
LGL 3.00 0.00% 0.65 0.19 0.00
NBB 22.80 -1.72% 3.84 0.58 0.00
NDN 5.40 -3.57% 0.00 0.00 0.00
NHN 51.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
NTL 14.10 -0.70% 0.43 0.42 0.00
OGC 12.00 -6.98% 0.00 0.00 0.00
PDR 9.60 -6.80% 0.00 0.00 0.00
PFL 2.30 0.00% 0.00 0.00 0.00
PFV 35.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
PPI 5.00 + 4.17% 0.00 0.00 0.00
PTL 2.70 0.00% 0.00 0.00 0.00
PV2 3.10 -3.12% 0.00 0.00 0.00
PVL 3.30 -2.94% 0.00 0.00 0.00
RCL 17.10 + 6.88% 0.00 0.00 0.00
SCR 7.80 -1.27% 0.00 0.00 0.00
SDI 45.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
SIC 5.80 0.00% 0.00 0.00 0.00
SII 13.80 0.00% 0.00 0.00 0.00
SJS 14.20 -5.96% 0.80 0.64 0.00
STL 3.10 -6.06% 0.00 0.00 0.00
TDC 10.10 -0.98% 0.00 0.77 0.00
TDH 12.80 -0.78% 1.06 0.40 0.00
TIG 4.00 -4.76% 0.00 0.00 0.00
UDC 3.80 + 2.70% 0.00 0.00 0.00
UDJ 8.60 0.00% 0.00 0.00 0.00
VCR 1.80 + 5.88% 0.00 0.00 0.00
VHH 2.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
VIC 64.00 -3.03% 10.28 8.31 0.00
VNI 4.90 + 6.52% 0.00 0.00 0.00
VPH 4.80 -2.04% 0.00 0.00 0.00
Cơ cấu cổ đông Ngày cập nhật 10/04/2013
Sở hữu nhà nước 31.36%
Sở hữu NĐT nước ngoài 8.29%
Sở hữu khác 60.35%
Ngành nghề kinh doanh
    Sản xuất và kinh doanh vật liệu viễn thông
    Sản xuất và kinh doanh vật liệu dân dụng
    Xuất nhập khẩu trực tiếp nguyên vật liệu, sản xuất cáp dây.
    Cho thuê văn phòng
    Kinh doanh bất động sản; Kinh doanh sân golf. Dịch vụ lưu trú và du lịch
Chiến lược phát triển
Sản phẩm, dịch vụ, thị trường kinh doanh