Phân tích doanh nghiệp niêm yết
Mở cửa 8.40  GT GD (tỷ) 0.00  Giá bình quân 8.40  Room 0
Cao nhất 8.40  Cao 52 tuần 10.30  P/E 0.00  Current room 1,819,590 
Thấp nhất 8.40  Thấp 52 tuần 7.50  P/B 0.00  SL CP ĐLH  
Khối lượng 100  Vốn hóa (tỷ) 0.00  EPS 3856.04  Thư giá 21,028.39 
Tin liên quan
  Thông tin liên hệ  
  Tên công ty Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn  
  Tên quốc tế BIMSON PACKING COMPANY  
  Vốn điều lệ 38,000,000,000 đồng  
  Địa chỉ Thị xã Bỉm Sơn - Thanh Hoá  
  Điện thoại 84-(37) 382 56 32  
  Số fax 84-(37) 382 56 33  
  Email  
  Website  
Ban lãnh đạo
Ông Doãn Nam Khánh Chủ tịch HĐQT
Ông Mai Viết Dụng Ủy viên HĐQT
1.0 1.0
TÊN CHỨC VỤ
Ông Doãn Nam Khánh Chủ tịch HĐQT
Ông Mai Viết Dụng Ủy viên HĐQT
Ông Nguyễn Văn Hùng Ủy viên HĐQT
Ông Vũ Văn Đại Ủy viên HĐQT
Ông Trần Văn Chương Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Văn Hùng Phó TGĐ
Bà Trịnh Thị Hiền Trưởng Ban Kiểm soát
Công ty cùng ngành Công nghiệp tổng hợp
Mã CK Giá Thay đổi P/E P/B Vốn hóa(tỷ)
AAA 14.40 + 0.70% 0.00 0.00 0.00
BBS 8.70 -1.14% 0.00 0.00 0.00
BRC 11.40 + 1.79% 0.00 0.00 0.00
BTG 15.40 0.00% 0.00 0.00 0.00
BVN 7.40 0.00% 0.00 0.00 0.00
BXH 4.80 0.00% 0.00 0.00 0.00
CLC 18.00 -2.17% 4.65 1.29 0.00
DAP 9.30 0.00% 0.00 0.00 0.00
DHC 6.60 -4.35% 3.23 0.35 0.00
DLG 4.10 0.00% 0.00 0.00 0.00
DNL 10.40 0.00% 0.00 0.00 0.00
DPC 11.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
DPR 51.50 + 3.00% 9.77 2.49 0.00
DRC 38.90 + 6.28% 1.52 1.08 0.00
DTT 5.40 0.00% 25.81 0.36 0.00
DVH 7.10 0.00% 0.00 0.00 0.00
HBD 7.20 0.00% 0.00 0.00 0.00
HPB 10.90 0.00% 0.00 0.00 0.00
HPP 15.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
HRC 49.20 0.00% 12.90 2.36 0.00
HVC 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
IN4 9.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
ITQ 8.30 0.00% 0.00 0.00 0.00
KSC 4.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
MAX 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
MCP 13.40 -3.60% 8.97 0.90 0.00
MJC 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
NSP 4.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
NTP 44.50 + 2.30% 0.00 0.00 0.00
PHR 29.30 + 1.74% 8.88 2.34 0.00
PMS 5.00 + 2.04% 0.00 0.00 0.00
QHD 8.70 -2.25% 0.00 0.00 0.00
RDP 15.50 -3.12% 15.94 1.12 0.00
SFN 12.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
SPP 6.40 + 1.59% 0.00 0.00 0.00
SRA 1.80 0.00% 0.00 0.00 0.00
STP 8.90 0.00% 0.00 0.00 0.00
SVI 44.00 -2.22% 0.00 0.00 0.00
TNC 14.90 + 0.68% 0.00 0.00 0.00
TPC 9.90 0.00% 0.00 0.00 0.00
TTP 28.20 -0.70% 0.00 0.00 0.00
VBC 28.60 0.00% 0.00 0.00 0.00
VDN 14.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
VKP 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
VPK 31.10 + 0.32% 0.00 0.00 0.00
VTI 3.60 0.00% 0.00 0.00 0.00
Cơ cấu cổ đông Ngày cập nhật 10/08/2012
Sở hữu nhà nước 0.00%
Sở hữu NĐT nước ngoài 0.00%
Sở hữu khác 0.00%
Ngành nghề kinh doanh
    * Xuất nhập khẩu bao bì các loại, vật tư, phụ tùng thiết bị sản xuất bao bì
    Sản xuất và kinh doanh các loại bao bì, các sản phẩm từ nhựa và giấy
Chiến lược phát triển
Sản phẩm, dịch vụ, thị trường kinh doanh