Phân tích doanh nghiệp niêm yết
Mở cửa 2.70  GT GD (tỷ) 0.00  Giá bình quân 0.00  Room 6,585,600
Cao nhất 2.70  Cao 52 tuần 5.60  P/E 0.00  Current room 6,555,500 
Thấp nhất 2.70  Thấp 52 tuần 0.00  P/B 0.00  SL CP ĐLH  
Khối lượng 30  Vốn hóa (tỷ) 0.00  EPS 0.00  Thư giá 0.00 
Tin liên quan
  Thông tin liên hệ  
  Tên công ty Công ty Cổ phần COMA18  
  Tên quốc tế Coma18 Joint Stock Company  
  Vốn điều lệ 120,000,000,000 đồng  
  Địa chỉ Km 10 đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội.  
  Điện thoại (84-4) 33544667  
  Số fax (84-4) 33544667  
  Email  
  Website  
Ban lãnh đạo
Ông Lê Huy Lân Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Xuân Tiệp Ủy viên HĐQT
Nguyễn Đức Thành Ủy viên HĐQT
Trần Như Hưng Ủy viên HĐQT
1.0 1.0
TÊN CHỨC VỤ
Ông Lê Huy Lân Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Xuân Tiệp Ủy viên HĐQT
Nguyễn Đức Thành Ủy viên HĐQT
Trần Như Hưng Ủy viên HĐQT
Phạm Thị Hiền Ủy viên HĐQT
Ông Lê Huy Lân Tổng Giám đốc
Ngô Quang Học Phó TGĐ
Lê Thiết Hùng Phó TGĐ
Nguyễn Xuân Phong Phó TGĐ
Lê Thị Thanh Trưởng Ban Kiểm soát
Nguyễn Đức Thăng Thành viên Ban Kiểm soát
Công ty cùng ngành Bất động sản
Mã CK Giá Thay đổi P/E P/B Vốn hóa(tỷ)
ASM 7.60 + 4.11% 0.00 0.27 0.00
BCI 15.20 + 0.66% 3.97 0.69 0.00
CCL 3.70 + 2.78% 0.00 0.00 0.00
CDG 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
CLG 9.20 + 6.98% 0.00 0.00 0.00
D11 15.30 + 8.51% 0.00 0.00 0.00
DC2 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
DIG 12.50 0.00% 1.12 0.39 0.00
DIH 16.40 0.00% 0.00 0.00 0.00
DLR 7.00 -5.41% 0.00 0.00 0.00
DRH 1.80 0.00% 0.00 0.00 0.00
DXG 8.60 -1.15% 1.80 0.56 0.00
FDC 22.70 0.00% 0.00 1.33 0.00
FLC 6.60 -1.49% 0.00 0.00 0.00
HAR 20.00 -6.10% 0.00 0.00 0.00
HCI 44.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
HDC 14.40 -2.04% 1.72 0.70 0.00
HDG 11.40 0.00% 0.00 0.00 0.00
HQC 5.50 -11.29% 0.00 0.00 0.00
IDJ 3.10 0.00% 0.00 0.00 0.00
IJC 9.40 + 1.08% 0.00 0.77 0.00
ITC 8.30 + 1.22% 1.75 0.14 0.00
JSC 9.30 0.00% 0.00 0.00 0.00
KDH 11.90 + 5.31% 18.33 0.52 0.00
LCG 6.60 + 1.54% 0.61 0.16 0.00
LGL 3.10 + 3.33% 0.67 0.20 0.00
NBB 23.40 + 2.63% 3.94 0.60 0.00
NDN 5.60 + 3.70% 0.00 0.00 0.00
NHN 51.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
NTL 14.20 + 0.71% 0.44 0.42 0.00
OGC 12.20 + 1.67% 0.00 0.00 0.00
PDR 9.40 -2.08% 0.00 0.00 0.00
PFL 2.40 + 4.35% 0.00 0.00 0.00
PFV 35.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
PPI 5.10 + 2.00% 0.00 0.00 0.00
PTL 2.70 0.00% 0.00 0.00 0.00
PV2 3.10 0.00% 0.00 0.00 0.00
PVL 3.40 + 3.03% 0.00 0.00 0.00
RCL 17.00 -0.58% 0.00 0.00 0.00
SAM 7.50 -1.32% 0.00 0.00 0.00
SCR 8.00 + 2.56% 0.00 0.00 0.00
SDI 45.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
SIC 5.80 0.00% 0.00 0.00 0.00
SII 13.60 -1.45% 0.00 0.00 0.00
SJS 14.20 0.00% 0.80 0.64 0.00
STL 3.10 0.00% 0.00 0.00 0.00
TDC 10.20 + 0.99% 0.00 0.78 0.00
TDH 13.10 + 2.34% 0.00 0.00 0.00
TIG 4.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
UDC 3.60 -5.26% 0.00 0.00 0.00
UDJ 9.30 0.00% 0.00 0.00 0.00
VCR 1.90 + 5.56% 0.00 0.00 0.00
VHH 1.90 -5.00% 0.00 0.00 0.00
VIC 65.00 + 1.56% 10.44 8.44 0.00
VNI 5.20 + 6.12% 0.00 0.00 0.00
VPH 4.80 0.00% 0.00 0.00 0.00
Cơ cấu cổ đông Ngày cập nhật 18/07/2011
Sở hữu nhà nước 0.00%
Sở hữu NĐT nước ngoài 0.00%
Sở hữu khác 0.00%
Ngành nghề kinh doanh
    Dịch vụ tư vấn bất động sản, dịch vụ môi giới bất động sản, dịch vụ quản lý bất động sản, dịch vụ quảng cáo bất động sản và dịch vụ sàn giao dịch bất động sản. Đào tạo dạy nghề: điện, điện tử, tin học. Đào tạo đại học (Doanh nghiệp chỉ hoạt động sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép) Khai thác và kinh doanh khoáng sản
Chiến lược phát triển
Sản phẩm, dịch vụ, thị trường kinh doanh