Phân tích doanh nghiệp niêm yết
Mở cửa 9.50  GT GD (tỷ) 0.00  Giá bình quân 9.09  Room 5,860,400
Cao nhất 9.50  Cao 52 tuần 16.90  P/E 0.00  Current room 5,623,700 
Thấp nhất 8.90  Thấp 52 tuần 6.20  P/B 0.00  SL CP ĐLH  
Khối lượng 110  Vốn hóa (tỷ) 0.00  EPS Thư giá
Tin liên quan
  Thông tin liên hệ  
  Tên công ty Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long  
  Tên quốc tế Vinh Long Cereal And Food Import Export Company  
  Vốn điều lệ 0 đồng  
  Địa chỉ Số 38, Đường 2/9, Phường 1, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long  
  Điện thoại 84-(70) 382 25 12/16  
  Số fax 84-(70) 382 37 73  
  Email  
  Website  
Ban lãnh đạo
Ông Nguyễn Trọ Trí Chủ tịch HĐQT
Ông Dương Lê Dũng Ủy viên HĐQT
Ông Anthony Nguyễn Ủy viên HĐQT
Ông Lưu Nguyễn Tuấn Anh Ủy viên HĐQT
Ông Nguyễn Thanh Hoàng Ủy viên HĐQT
Ông Nguyễn Thanh Hoàng Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Văn Hồ Phó TGĐ
Ông Trần Thanh Hùng Phó TGĐ
Ông Trang Hữu Nghĩa Trưởng Ban Kiểm soát
Ông Châu Hiếu Dũng Thành viên Ban Kiểm soát
Ông Trần Hữu Hiệp Thành viên Ban Kiểm soát
Ông Phan Ngọc Bình Kế toán trưởng
Ông Phan Ngọc Bình Đại diện công bố thông tin
Công ty cùng ngành Thực phẩm chế biến
Mã CK Giá Thay đổi P/E P/B Vốn hóa(tỷ)
AAM 20.50 -5.96% 3.16 0.81 0.00
ABT 40.00 -1.48% 3.24 1.07 0.00
ACL 11.20 + 1.82% 2.00 0.59 100.80
AGD 58.00 + 5.45% 0.00 3.90 0.00
AGF 36.30 + 0.28% 32.32 0.80 466.79
AGM 16.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
ANV 7.20 0.00% -3.70 0.33 0.00
APC 10.20 + 0.99% 3.17 0.80 0.00
ATA 4.40 + 2.33% 1.22 0.43 0.00
AVF 7.50 + 2.74% 0.00 0.00 0.00
BAS 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
BBC 22.40 -5.88% 6.02 0.66 0.00
BHS 14.60 -0.68% 2.25 0.65 270.56
BLF 5.80 + 3.57% 0.00 0.00 0.00
CAD 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
CAN 28.70 + 9.96% 0.00 0.00 0.00
CFC 8.10 0.00% 0.00 0.00 0.00
CLP 4.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
CMX 6.00 + 5.26% 0.00 0.00 0.00
DBC 20.50 -0.97% 0.00 0.00 0.00
DBF 10.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
DNF 1.90 0.00% 0.00 0.00 0.00
FBT 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
FDG 6.60 -5.71% 0.00 0.00 0.00
FMC 11.00 + 2.80% 5.89 0.60 83.57
GFC 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
HFX 2.20 0.00% 0.00 0.00 0.00
HHC 17.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
HVG 38.50 + 2.12% 6.26 1.41 0.00
ICF 3.50 -2.78% 1.55 0.24 0.00
IDI 6.90 0.00% 0.00 0.00 0.00
IFS 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
KDC 46.30 -1.28% 5.40 1.59 2,596.58
KHA 12.20 + 0.83% 3.29 0.61 0.00
KTS 17.30 0.00% 0.00 0.00 0.00
LAF 5.50 + 5.77% 2.08 0.46 0.00
LSS 14.10 0.00% 2.63 0.63 0.00
MCF 16.20 0.00% 0.00 0.00 0.00
MPC 26.00 0.00% 7.61 1.71 0.00
NGC 11.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
NHS 12.90 -0.77% 0.00 0.00 0.00
NKD 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
NSC 85.00 0.00% 20.43 4.04 0.00
PSL 10.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
S33 19.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
SAF 29.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
SBT 14.00 -0.71% 9.44 1.21 0.00
SCO 7.30 0.00% 0.00 0.00 0.00
SEC 17.80 + 4.09% 5.69 1.43 0.00
SGC 20.70 -10.00% 0.00 0.00 0.00
SHV 18.20 0.00% 0.00 0.00 0.00
SJ1 23.20 + 1.31% 0.00 0.00 0.00
SLS 27.20 + 4.62% 0.00 0.00 0.00
SNC 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
SPC 12.90 0.00% 0.00 0.00 0.00
SPD 10.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
SSC 42.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
TAC 46.00 + 4.55% 0.00 0.00 0.00
THV 0.50 + 25.00% 0.00 0.00 0.00
TS4 9.10 + 1.11% 2.87 0.45 0.00
VCF 208.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
VHC 24.00 -2.04% 3.73 1.29 0.00
VHF 10.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
VNH 2.60 + 4.00% 0.00 0.00 0.00
VTF 25.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
Cơ cấu cổ đông Ngày cập nhật 15/10/2012
Sở hữu nhà nước 0.00%
Sở hữu NĐT nước ngoài 0.00%
Sở hữu khác 0.00%
Ngành nghề kinh doanh
    * Mua bán lương thực thực phẩm, nông lâm sản, nguyên liệu, đồ uống không cồn;
    * Mua bán phân bón, hóa chất sử dụng trong nông nghiệp;
    * Mua bán máy móc nông ngư cơ, thiết bị máy công nghiệp, khai khoáng, lâm nghiệp, xây dựng và phụ tùng thay thế;
    * Mua bán thiết bị văn phòng (máy tính, phần mềm máy tính, thiết bị ngoại vi, linh kiện điện tử viễn thông và điều khiển, điện thoại cố định, di động, máy nhắn tin, máy bộ đàm, thiết bị điện tử viễn thông, thiết bị điều khiển, thiết bị phát sóng, linh kiện điện thoại, máy in, vật tư ngành in và phụ từng, máy photocopy…);
    * Mua bán xe ô tô, xe tải, rơ móc, mô tô, xe máy;
    * Mua bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của xe có động cơ, mô tô, xe máy;
    * Mua bán vật liệu xây dựng, gỗ, kim khí;
    * Mua bán xăng dầu và các sản phẩm của chúng, các chất bôi trơn và làm sạch động cơ, khí đốt (gas);
    * Mua bán đồ giadụng thiết bị y tế, nha khoa, thiết bị bênh viện, thiết bị thể dục thể thao;
    * Mua bán vải, hàng may sẵn, giày dép, mỹ phẩm, hạt nhựa PE, hương liệu dùng trong thực phẩm;
    * Sản xuất, mua bán thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản;
    * Nuôi trồng thủy sản; Chế biến bảo quản thủy sản, sản phẩm từ thủy sản;
    * Đại lý bảo hiểm;
    * Đại lý mua bán ký gửi hàng hóa;
    * Kinh doanh bất động sản với quyền sở hữu hoặc đi thuê;
    * Dịch vụ nhà đất; Kinh doanh dịch vụ khách sạn, dịch vụ ăn uống;
    * Vận tải hàng hóa bằng đường bộ, đường sông; Hoạt động kho bãi;
    * Dệt bao bì nhựa PV và PE;
    * Xay xát thóc lúa, đánh bóng gạo, sản xuất bột thô;
    * Sản xuất các loại bánh từ bột;
    * Sản xuất đồ uống không cồn.
Chiến lược phát triển
Sản phẩm, dịch vụ, thị trường kinh doanh