Phân tích doanh nghiệp niêm yết
Mở cửa 3.20  GT GD (tỷ) 0.65  Giá bình quân 3.10  Room 0
Cao nhất 3.20  Cao 52 tuần 9.70  P/E 0.00  Current room 18,150,400 
Thấp nhất 3.10  Thấp 52 tuần 2.50  P/B 0.00  SL CP ĐLH  
Khối lượng 208,200  Vốn hóa (tỷ) 0.00  EPS 0.00  Thư giá 0.00 
Tin liên quan
  Thông tin liên hệ  
  Tên công ty CTCP Đầu tư và Phát triển PVI  
  Tên quốc tế PVI INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY  
  Vốn điều lệ 182,507,080,000 đồng  
  Địa chỉ Tầng 5, Số 154 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội  
  Điện thoại 84-(4) 6273 2659  
  Số fax 84-(4) 6273 2668  
  Email  
  Website  
Ban lãnh đạo
Ông Tôn Thiện Việt Chủ tịch HĐQT
Ông Ân Thanh Sơn Ủy viên HĐQT
Ông Đỗ Tuấn Bình Ủy viên HĐQT
Ông Nguyễn Đức Dân Ủy viên HĐQT
Ông Vũ Thành Lê Ủy viên HĐQT
Ông Đỗ Tuấn Bình Tổng Giám đốc
Ông Lê Hồng Hà Phó TGĐ
Ông Lê Minh Tuấn Phó TGĐ
Bà Nguyễn Thị Kim Nhung Đại diện công bố thông tin
Bà Phạm Thị Thanh Nga Trưởng ban kiểm soát
Ông Hồ Công Thành Thành viên Ban kiểm soát
Ông Nguyễn Vũ Tâm Thành viên Ban kiểm soát
Ông Phan Xuân Thắng Kế toán trưởng
Công ty cùng ngành Bất động sản
Mã CK Giá Thay đổi P/E P/B Vốn hóa(tỷ)
ASM 7.30 + 4.29% 0.00 0.26 0.00
BCI 15.10 -3.82% 3.95 0.69 0.00
CCL 3.60 0.00% 0.00 0.00 0.00
CDG 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
CIG 2.80 0.00% 0.00 0.00 0.00
CLG 8.60 0.00% 0.00 0.00 0.00
D11 14.10 0.00% 0.00 0.00 0.00
DC2 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
DIG 12.50 0.00% 1.12 0.39 0.00
DIH 16.40 + 0.61% 0.00 0.00 0.00
DLR 7.40 0.00% 0.00 0.00 0.00
DRH 1.80 -5.26% 0.00 0.00 0.00
DXG 8.70 + 1.16% 1.82 0.57 0.00
FDC 22.70 0.00% 0.00 1.33 0.00
FLC 6.70 + 1.52% 0.00 0.00 0.00
HAR 21.30 -5.75% 0.00 0.00 0.00
HCI 44.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
HDC 14.70 0.00% 1.76 0.71 0.00
HDG 11.40 + 1.79% 0.00 0.00 0.00
HQC 6.20 + 1.64% 0.00 0.00 0.00
IDJ 3.10 -3.12% 0.00 0.00 0.00
IJC 9.30 + 1.09% 0.00 0.76 0.00
ITC 8.20 0.00% 1.72 0.14 0.00
JSC 9.30 0.00% 0.00 0.00 0.00
KDH 11.30 + 6.60% 17.41 0.49 0.00
LCG 6.50 + 4.84% 0.60 0.16 0.00
LGL 3.00 0.00% 0.65 0.19 0.00
NBB 22.80 -1.72% 3.84 0.58 0.00
NDN 5.40 -3.57% 0.00 0.00 0.00
NHN 51.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
NTL 14.10 -0.70% 0.43 0.42 0.00
OGC 12.00 -6.98% 0.00 0.00 0.00
PDR 9.60 -6.80% 0.00 0.00 0.00
PFL 2.30 0.00% 0.00 0.00 0.00
PFV 35.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
PPI 5.00 + 4.17% 0.00 0.00 0.00
PTL 2.70 0.00% 0.00 0.00 0.00
PVL 3.30 -2.94% 0.00 0.00 0.00
RCL 17.10 + 6.88% 0.00 0.00 0.00
SAM 7.60 -1.30% 1.89 0.21 0.00
SCR 7.80 -1.27% 0.00 0.00 0.00
SDI 45.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
SIC 5.80 0.00% 0.00 0.00 0.00
SII 13.80 0.00% 0.00 0.00 0.00
SJS 14.20 -5.96% 0.80 0.64 0.00
STL 3.10 -6.06% 0.00 0.00 0.00
TDC 10.10 -0.98% 0.00 0.77 0.00
TDH 12.80 -0.78% 1.06 0.40 0.00
TIG 4.00 -4.76% 0.00 0.00 0.00
UDC 3.80 + 2.70% 0.00 0.00 0.00
UDJ 8.60 0.00% 0.00 0.00 0.00
VCR 1.80 + 5.88% 0.00 0.00 0.00
VHH 2.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
VIC 64.00 -3.03% 10.28 8.31 0.00
VNI 4.90 + 6.52% 0.00 0.00 0.00
VPH 4.80 -2.04% 0.00 0.00 0.00
Cơ cấu cổ đông Ngày cập nhật 17/12/2010
Sở hữu nhà nước 0.00%
Sở hữu NĐT nước ngoài 0.00%
Sở hữu khác 0.00%
Ngành nghề kinh doanh
    Lập dự án đầu tư, xây dựng các dự án nhà ở, văn phòng, khách sạn, trung tâm thương mại, siêu thị, khu đô thị mới, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghiệp cao, khu giải trí cao cấp, sân golf; Dịch vụ tư vấn bất động sản, đấu giá bất động sản, quảng cáo bất động sản, quản lý bất động sản. Dịch vụ sinh hoạt giải trí: nhảy dù, đua thuyền, thể dục-thể thao trên bờ và dưới nước; Ủy thác xuất nhập khẩu; Mua bán vật liệu xây dựng, vật tư, máy móc thiết bị; Đại lý bảo hiểm; Khai thác và mua bán khoáng sản (trừ các loại khoáng sản Nhà nước cấm); Tổ chức hội nghị, hội thảo, sự kiện; Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;
Chiến lược phát triển
Sản phẩm, dịch vụ, thị trường kinh doanh