Phân tích doanh nghiệp niêm yết
Mở cửa 7.50  GT GD (tỷ) 18.60  Giá bình quân 7.30  Room 0
Cao nhất 7.50  Cao 52 tuần 15.60  P/E 0.00  Current room 68,368,914 
Thấp nhất 7.30  Thấp 52 tuần 3.90  P/B 0.00  SL CP ĐLH  
Khối lượng 2,515,300  Vốn hóa (tỷ) 0.00  EPS 0.00  Thư giá 0.00 
Tin liên quan
  Thông tin liên hệ  
  Tên công ty CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín  
  Tên quốc tế Sai Gon Thuong Tin Real Estate Joint Stock Company  
  Vốn điều lệ 1,000,000,000,000 đồng  
  Địa chỉ 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, TP. HCM  
  Điện thoại 84-(8) 382499 88  
  Số fax 84-(8) 382 499 77  
  Email  
  Website  
Ban lãnh đạo
Ông Đặng Hồng Anh Chủ tịch HĐQT
Bà Huỳnh Bích Ngọc Ủy viên HĐQT
Bà Nguyễn Thị Bình Ủy viên HĐQT
Ông Đoàn Thanh Việt Ủy viên HĐQT
Ông Lương Đình Quang Ủy viên HĐQT
Ông Lâm Minh Châu Trưởng Ban Kiểm soát
Bà Lý Kim Dung Thành viên Ban Kiểm soát
Ông Doãn Bá Nguyên Thành viên Ban Kiểm soát
Ông Thái Văn Chuyện Tổng Giám đốc
Ông Bùi Tiến Thắng Phó TGĐ
Ông Lê Dũng Cường Phó TGĐ
Ông Lê Thanh Vinh Phó TGĐ
Ông Nguyễn Quốc Vinh Phó TGĐ
Ông Nguyễn Thành Sơn Phó TGĐ
Bà Huỳnh Thị Nga Kế toán trưởng
Ông Đặng Hồng Anh Đại diện công bố thông tin
Công ty cùng ngành Bất động sản
Mã CK Giá Thay đổi P/E P/B Vốn hóa(tỷ)
ASM 7.10 0.00% 0.00 0.25 0.00
BCI 16.10 0.00% 4.21 0.73 0.00
CCL 3.60 -2.70% 0.00 0.00 0.00
CDG 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
CIG 2.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
CLG 15.50 -2.52% 0.00 0.00 0.00
D11 15.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
DC2 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
DIG 12.00 + 0.84% 1.08 0.38 0.00
DIH 17.20 + 0.58% 0.00 0.00 0.00
DLR 8.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
DRH 1.70 -5.56% 0.00 0.00 0.00
DXG 9.10 -1.09% 1.91 0.59 0.00
FDC 19.20 0.00% 0.00 1.13 0.00
FLC 7.40 + 1.37% 0.00 0.00 0.00
HAR 31.10 + 6.87% 0.00 0.00 0.00
HCI 44.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
HDC 14.70 0.00% 1.76 0.71 116.52
HDG 10.90 0.00% 0.00 0.00 0.00
HQC 7.40 + 1.37% 0.00 0.00 0.00
IDJ 3.20 -3.03% 0.00 0.00 0.00
IJC 8.50 0.00% 0.00 0.70 0.00
ITC 8.30 + 2.47% 1.75 0.14 0.00
JSC 9.30 0.00% 0.00 0.00 0.00
KDH 9.70 + 2.11% 14.94 0.42 0.00
LCG 6.40 0.00% 0.59 0.16 0.00
LGL 3.20 0.00% 0.69 0.21 0.00
NBB 23.60 -0.84% 3.97 0.60 0.00
NDN 5.40 -1.82% 0.00 0.00 0.00
NHN 51.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
NTL 14.10 + 0.71% 0.43 0.42 0.00
OGC 11.50 -0.86% 0.00 0.00 0.00
PDR 9.80 0.00% 0.00 0.00 0.00
PFL 2.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
PFV 35.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
PPI 5.10 -5.56% 0.00 0.00 0.00
PTL 2.90 0.00% 0.00 0.00 0.00
PV2 3.20 0.00% 0.00 0.00 0.00
PVL 3.60 -2.70% 0.00 0.00 0.00
RCL 18.20 0.00% 0.00 0.00 0.00
SAM 7.80 0.00% 1.94 0.21 0.00
SDI 45.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
SIC 6.00 -3.23% 0.00 0.00 0.00
SII 15.10 + 2.72% 0.00 0.00 0.00
SJS 14.30 -1.38% 0.81 0.65 0.00
STL 3.20 + 3.23% 0.00 0.00 0.00
TDC 8.30 + 1.22% 0.00 0.63 0.00
TDH 13.00 + 0.78% 1.08 0.41 0.00
TIG 3.70 -7.50% 0.00 0.00 0.00
UDC 3.80 -2.56% 0.00 0.00 0.00
UDJ 7.10 0.00% 0.00 0.00 0.00
UIC 10.80 + 2.86% 0.00 0.00 0.00
VCR 1.80 0.00% 0.00 0.00 0.00
VHH 1.90 0.00% 0.00 0.00 0.00
VIC 64.00 0.00% 10.28 8.31 0.00
VNI 5.30 0.00% 0.00 0.00 0.00
VPH 6.10 -4.69% 0.00 0.00 0.00
Cơ cấu cổ đông Ngày cập nhật 05/11/2010
Sở hữu nhà nước 0.00%
Sở hữu NĐT nước ngoài 0.00%
Sở hữu khác 0.00%
Ngành nghề kinh doanh
    Kinh doanh nhà, Môi giới bất động sản, Dịch vụ nhà đất, Tư vấn bất động sản (trừ các dịch vụ mang tính chất pháp lý), ...
Chiến lược phát triển
Sản phẩm, dịch vụ, thị trường kinh doanh