Danh sách doanh nghiệp niêm yết trên UPCOM
| Xem theo tên công ty: | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả |
| Mã CK | Tên công ty | Ngành |
| PFV | CTCP Đầu tư và Thương mại PFV | Bất động sản |
| PJS | CTCP Cấp nước Phú Hòa Tân | Gas, Nước và Dịch vụ tiện ích đa dụng |
| PMM | Công ty cổ phần Hàng hải Phú Mỹ | Giao thông Vận tải |
| PMT | Công ty Cổ phần Vật liệu Bưu Điện | Dịch vụ viễn thông cố định |
| POV | Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng | Thiết bị, Dịch vụ và phân phối dầu khí |
| PSB | Công ty cổ phần Đầu tư Dầu khi Sao Mai - Bến Đình | Thiết bị, Dịch vụ và phân phối dầu khí |
| PSL | Công ty cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn | Thực phẩm chế biến |
| PSP | Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ Dầu khí Đình Vũ | Giao thông Vận tải |
| PTD | Công ty Cổ phần Thiết kế - Xây dựng - Thương mại Phúc Thịnh | Vật liệu & xây dựng |
| PTG | Công ty cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết | Vật dụng cá nhân |
| PTH | Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây | Giao thông Vận tải |
| PTP | Công ty cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu Điện | Truyền thông |
| PTT | Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương | Giao thông Vận tải |
| PX1 | PVC 12/9 CEMENT JOINT STOCK COMPANY | Vật liệu & xây dựng |
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.


